नवी दिल्ली, 4 फेब्रुवारी 2025. कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागाने 4 फेब्रुवारी 2025 पर्यंतच्या रबी पिकांच्या पेरणीच्या प्रगतीचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे.
क्षेत्रफळ: लाख हेक्टरमध्ये
| क्र. | पीक | सामान्य क्षेत्र (DES)
|
पेरणी केलेले क्षेत्र | |
| 2024-25 | 2023-24 | |||
| 1 | गहू | 312.35 | 324.88 | 318.33 |
| 2 | भात/धान | 42.02 | 42.54 | 40.59 |
| 3 | डाळी | 140.44 | 140.89 | 137.80 |
| a | हरभरा | 100.99 | 98.55 | 95.87 |
| b | मसूर | 15.13 | 17.43 | 17.43 |
| c | मटार | 6.50 | 7.94 | 7.90 |
| d | कुळीथ | 1.98 | 2.00 | 1.98 |
| e | उडीद | 6.15 | 6.12 | 5.89 |
| f | मूगडाळ | 1.44 | 1.40 | 1.38 |
| g | लाख | 2.79 | 2.80 | 2.75 |
| h | इतर डाळी | 5.46 | 4.65 | 4.60 |
| 4 | श्री अन्न आणि भरड धान्ये | 53.46 | 55.25 | 55.46 |
| a | ज्वारी | 24.37 | 24.35 | 27.36 |
| b | बाजरी | 0.37 | 0.14 | 0.17 |
| c | नाचणी | 0.74 | 0.73 | 0.68 |
| d | सूक्ष्म तृणधान्ये | 0.15 | 0.16 | 0.00 |
| e | मका | 22.11 | 23.67 | 21.75 |
| f | जव | 5.72 | 6.20 | 5.51 |
| 5 | तेलबिया | 87.02 | 97.47 | 99.23 |
| a | रेपसीड आणि मोहरी | 79.16 | 89.30 | 91.83 |
| b | भुईमूग | 3.82 | 3.65 | 3.42 |
| c | करडई | 0.72 | 0.72 | 0.65 |
| d | सूर्यफूल | 0.81 | 0.74 | 0.53 |
| e | तीळ | 0.58 | 0.42 | 0.49 |
| f | जवस | 1.93 | 2.26 | 1.92 |
| g | इतर तेलबिया | 0.00 | 0.39 | 0.39 |
| एकूण पिके | 635.30 | 661.03 | 651.42 | |
Matribhumi Samachar Marathi

