अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर जून, 2025 (जून, 2024 की तुलना में) के लिए (-) 0.13 प्रतिशत (अनंतिम) है। जून, 2025 में मुद्रास्फीति की नकारात्मक दर मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों, खनिज तेलों, मूल धातुओं के निर्माण, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस आदि की कीमतों में कमी के कारण है। सभी वस्तुओं और डब्ल्यूपीआई घटकों के पिछले तीन महीनों के सूचकांक और मुद्रास्फीति इस प्रकार हैं:
| सूचकांक संख्याएं और मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वर्ष-दर-वर्ष प्रतिशत में) * | |||||||
| सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | भार (प्रतिशत ) | अप्रैल-25(एफ) | 25 मई (पी) | जून-25(पी) | |||
| अनुक्रमणिका | मुद्रा स्फ़ीति | अनुक्रमणिका | मुद्रा स्फ़ीति | अनुक्रमणिका | मुद्रा स्फ़ीति | ||
| सभी वस्तुएं | 100.00 | 154.2 | 0.85 | 154.1 | 0.39 | 153.8 | -0.13 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 185.4 | -0.91 | 184.3 | -2.02 | 185.8 | -3.38 |
| II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 145.7 | -3.76 | 146.7 | -2.27 | 143.0 | -2.65 |
| III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 144.9 | 2.62 | 144.9 | 2.04 | 144.8 | 1.97 |
| खाद्य सूचकांक | 24.38 | 190.7 | 3.30 | 189.5 | 1.72 | 190.2 | -0.26 |
नोट: एफ: अंतिम, पी: अनंतिम, *पिछले वर्ष के इसी माह की तुलना में गणना की गई थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति की वार्षिक दर
जून, 2025 के लिए डब्ल्यूपीआई में माह-दर-माह परिवर्तन मई, 2025 की तुलना में (-) 0.19 प्रतिशत रहा। पिछले छह महीने के लिए डब्ल्यूपीआई में मासिक परिवर्तन का सारांश नीचे दिया गया है:
| डब्ल्यूपीआई सूचकांक में मासिक परिवर्तन (मासिक प्रतिशत में)# | |||||||
| सभी वस्तुएं/प्रमुख समूह | भार | जनवरी 25 | फ़रवरी-25 | मार्च-25 | अप्रैल-25(एफ) | 25 मई (पी) | जून-25(पी) |
| सभी वस्तुएं | 100.00 | -0.45 | -0.06 | -0.06 | -0.39 | -0.06 | -0.19 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | -2.12 | -1.53 | -0.70 | -0.05 | -0.59 | 0.81 |
| II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 0.13 | 0.92 | -0.85 | -4.21 | 0.69 | -2.52 |
| III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 0.28 | 0.42 | 0.42 | 0.21 | 0.00 | -0.07 |
| खाद्य सूचकांक | 24.38 | -2.30 | -1.10 | -0.05 | 0.74 | -0.63 | 0.37 |
नोट: एफ: अंतिम ,पी: अनंतिम, #मासिक परिवर्तन दर, पिछले महीने की तुलना में माह-दर-माह (एमओएम) डब्ल्यूपीआई पर आधारित
थोक मूल्य सूचकांक के प्रमुख समूहों में माह-दर-माह परिवर्तन:
- प्राथमिक वस्तुएं (भार 22.62 प्रतिशत ): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक मई, 2025 महीने के लिए 184.3 (अनंतिम) से जून, 2025 में 0.81प्रतिशत बढ़कर 185.8 (अनंतिम) हो गया। मई, 2025 की तुलना में जून, 2025 में खनिजों (1.49 प्रतिशत), गैर-खाद्य वस्तुओं (1.26प्रतिशत ) और खाद्य वस्तुओं (0.82 प्रतिशत) की कीमत में वृद्धि हुई। मई, 2025 की तुलना में जून, 2025 में कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (-0.44) की कीमत में कमी आई।
- ईंधन और बिजली (भार 13.15 प्रतिशत ): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक मई, 2025 महीने के लिए 146.7 (अनंतिम) से जून, 2025 में 2.52प्रतिशत घटकर 143.0 (अनंतिम) हो गया। मई, 2025 की तुलना में जून, 2025 में बिजली (-9.10 प्रतिशत), खनिज तेल (-0.54 प्रतिशत) और कोयले (-0.07 प्रतिशत) की कीमत में कमी आई।
- विनिर्मित उत्पाद (भार 64.23प्रतिशत ): – इस प्रमुख समूह का सूचकांक मई, 2025 के महीने के 144.9 (अनंतिम) से जून, 2025 में 0.07 प्रतिशत घटकर 144.8 (अनंतिम) हो गया। विनिर्मित उत्पादों के लिए 22 एनआईसी दो अंकों वाले समूहों में से 11 समूहों की कीमतों में वृद्धि, 6 समूहों की कीमतों में कमी और 5 समूहों की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अन्य विनिर्माण; मशीनरी और उपकरण; अन्य परिवहन उपकरण; फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद; कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पाद आदि कुछ महत्वपूर्ण समूहों की कीमतों में महीने-दर-महीने वृद्धि हुई। मई, 2025 की तुलना में, जून, 2025 में जिन समूहों की कीमतें कम हुई, उनमें मूल धातुओं का विनिर्माण, खाद्य उत्पाद, मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर निर्मित धातु उत्पाद, तंबाकू उत्पाद, रबर और प्लास्टिक उत्पाद आदि शामिल हैं।
डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भार 24.38 प्रतिशत ): प्राथमिक वस्तु समूह से ‘खाद्य वस्तुएं’ और विनिर्मित उत्पाद समूह से ‘खाद्य उत्पाद’ से युक्त खाद्य सूचकांक मई, 2025 में 189.5 से बढ़कर जून, 2025 में 190.2 हो गया है। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई, 2025 में 1.72 प्रतिशत से घटकर जून, 2025 में (-0.26 प्रतिशत) हो गई है।
अप्रैल, 2025 माह के लिए अंतिम सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100): अप्रैल, 2025 माह के लिए, ‘सभी वस्तुओं’ (आधार वर्ष: 2011-12=100) के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दर क्रमशः 154.2 और 0.85 प्रतिशत रही। अद्यतन आंकड़ों के आधार पर विभिन्न वस्तु समूहों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति दरों का विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है । पिछले छह महीनों में विभिन्न वस्तु समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर (वर्ष-दर-वर्ष) अनुलग्नक II में दी गई है। पिछले छह महीनों में विभिन्न वस्तु समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक अनुलग्नक III में दिया गया है ।
प्रतिक्रिया दर: जून, 2025 के लिए डब्ल्यूपीआई 86.7 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है , जबकि अप्रैल, 2025 के लिए अंतिम आंकड़ा 96.2 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ें डब्ल्यूपीआई की संशोधन नीति के अनुसार संशोधित किए जाएंगे। यह प्रेस विज्ञप्ति, वस्तु सूचकांक और मुद्रास्फीति के आंकड़े हमारे होम पेज http://eaindustry.nic.in पर उपलब्ध हैं ।
प्रेस विज्ञप्ति की अगली तिथि: जुलाई, 2025 माह के लिए डब्ल्यूपीआई 14/08/2025 को जारी की जाएगी।
नोट: औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग ( डीपीआईआईटी) संदर्भ माह से दो सप्ताह के अंतराल पर प्रत्येक माह की 14 तारीख (या यदि 14 तारीख अवकाश के दिन हो तो अगले कार्यदिवस) को थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) जारी करता है। यह सूचकांक देश भर के संस्थागत स्रोतों और चुनिंदा विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर संकलित किया जाता है। इस प्रेस विज्ञप्ति में जून, 2025 (अनंतिम), अप्रैल, 2025 (अंतिम) और अन्य महीनों/वर्षों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100) शामिल हैं। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) के अनंतिम आंकड़े 10 सप्ताह (संदर्भ माह से) बाद अंतिम रूप दिए जाते हैं और उसके बाद स्थिर कर दिए जाते हैं।
अनुलग्नक I
जून, 2025 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक और मुद्रास्फीति की दरें (आधार वर्ष: 2011-12=100)
| वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/वस्तुएं | वज़न | अनुक्रमणिका
25 जून* |
नवीनतम माहवार (मासिक) | मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) | मुद्रास्फीति की दर (वर्ष-दर-वर्ष) | |||
| मई-जून 2024 | मई-जून
2025* |
2024-25 (अप्रैल-जून) | 2025-26 (अप्रैल-जून) | जून 2024 | जून
2025* |
|||
| सभी वस्तुएं | 100.00 | 153.8 | 0.33 | -0.19 | 2.45 | 0.37 | 3.43 | -0.13 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 185.8 | 2.23 | 0.81 | 7.28 | -2.11 | 9.20 | -3.38 |
| ए. खाद्य सामग्री | 15.26 | 197.8 | 3.11 | 0.82 | 9.72 | -1.70 | 11.14 | -3.75 |
| अनाज | 2.82 | 204.4 | 0.95 | -0.15 | 8.98 | 2.61 | 9.21 | 1.44 |
| धान का खेत | 1.43 | 199.8 | 0.86 | 0.10 | 11.83 | 1.06 | 11.90 | 0.20 |
| गेहूं | 1.03 | 206.5 | 1.27 | -0.63 | 6.07 | 5.64 | 6.25 | 3.77 |
| दालें | 0.64 | 197.0 | 2.41 | -1.79 | 20.14 | -10.11 | 21.64 | -14.09 |
| सब्ज़ियां | 1.87 | 219.2 | 19.88 | 18.29 | 32.00 | -20.65 | 39.06 | -22.65 |
| आलू | 0.28 | 231.4 | 10.27 | 5.18 | 67.86 | -29.03 | 68.23 | -32.67 |
| प्याज | 0.16 | 185.7 | 35.93 | 5.63 | 71.40 | -17.82 | 93.35 | -33.49 |
| फल | 1.60 | 204.1 | -0.79 | -8.52 | 4.93 | 9.60 | 10.14 | 1.59 |
| दूध | 4.44 | 189.7 | 0.82 | 0.42 | 4.23 | 2.00 | 4.04 | 2.26 |
| अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 174.0 | -2.19 | -1.47 | -0.53 | -0.53 | -3.06 | -0.29 |
| बी. गैर-खाद्य पदार्थ | 4.12 | 160.9 | 0.51 | 1.26 | -3.24 | 1.78 | -1.01 | 2.29 |
| तिलहन | 1.12 | 190.6 | 0.45 | 3.47 | -4.96 | 3.55 | -3.33 | 5.89 |
| सी. खनिज | 0.83 | 231.5 | 1.10 | 1.49 | 5.24 | 1.01 | 10.70 | 0.83 |
| डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 136.8 | -0.57 | -0.44 | 8.96 | -13.46 | 12.55 | -12.31 |
| कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 116.8 | 0.60 | 2.55 | 10.37 | -15.48 | 14.04 | -12.31 |
| II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 143.0 | -2.13 | -2.52 | 0.20 | -2.90 | 0.48 | -2.65 |
| रसोई गैस | 0.64 | 118.8 | -3.58 | -1.25 | -2.19 | 0.81 | 1.49 | 2.68 |
| पेट्रोल | 1.60 | 143.7 | -2.53 | -0.48 | -0.49 | -7.59 | -1.35 | -6.57 |
| एचएसडी | 3.10 | 157.5 | -1.01 | -0.51 | -1.57 | -5.26 | -1.78 | -5.12 |
| III. विनिर्मित उत्पाद | 64.23 | 144.8 | 0.00 | -0.07 | 0.78 | 2.21 | 1.50 | 1.97 |
| खाद्य उत्पादों के निर्माता | 9.12 | 177.5 | 0.85 | -0.50 | 3.39 | 8.29 | 4.47 | 6.99 |
| वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 182.6 | 0.54 | -2.20 | -1.40 | 25.91 | 2.34 | 23.05 |
| पेय पदार्थ निर्माता | 0.91 | 135.6 | 0.15 | 0.00 | 1.86 | 1.80 | 2.07 | 1.65 |
| तंबाकू उत्पाद निर्माता | 0.51 | 181.1 | 1.09 | -0.71 | 2.31 | 3.45 | 1.44 | 2.78 |
| वस्त्र निर्माता | 4.88 | 136.6 | 0.52 | 0.00 | -0.02 | 0.56 | 1.19 | 0.15 |
| पहनने योग्य परिधान निर्माता | 0.81 | 155.6 | 0.20 | 0.39 | 1.83 | 1.62 | 1.74 | 2.17 |
| चमड़ा एवं संबंधित उत्पादों के निर्माता | 0.54 | 127.6 | 0.48 | 0.47 | 0.16 | 2.85 | -0.08 | 2.41 |
| लकड़ी और कॉर्क उत्पाद निर्माता | 0.77 | 150.4 | 0.00 | 0.13 | 3.29 | 0.62 | 2.96 | 0.60 |
| कागज और कागज उत्पाद निर्माता | 1.11 | 140.5 | 0.22 | 0.07 | -5.13 | 1.71 | -3.62 | 1.52 |
| रसायन और रासायनिक उत्पाद निर्माता | 6.47 | 137.2 | 0.44 | 0.00 | -2.56 | 1.01 | -1.09 | 0.59 |
| फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों के निर्माता | 1.99 | 145.9 | 0.00 | 0.27 | 0.56 | 1.25 | 0.42 | 1.32 |
| रबर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माता | 2.30 | 129.4 | 0.39 | -0.08 | 0.55 | 1.04 | 1.34 | 0.47 |
| अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 3.20 | 133.2 | -1.21 | 0.00 | -2.22 | 0.73 | -2.97 | 1.91 |
| सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 132.3 | -1.88 | 0.15 | -3.92 | -0.45 | -5.17 | 1.53 |
| मूल धातुओं का विनिर्माण | 9.65 | 138.8 | -0.97 | -1.00 | -0.26 | -2.40 | 1.20 | -3.14 |
| हल्का स्टील – अर्ध-तैयार स्टील | 1.27 | 117.2 | -0.25 | -1.26 | -1.34 | -2.02 | -0.08 | -3.70 |
| मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, निर्मित धातु उत्पादों का निर्माता | 3.15 | 137.2 | -0.22 | -0.15 | -2.39 | 0.71 | -2.30 | 0.81 |
नोट: * = अनंतिम। एमएफ/ओ= का निर्माण
अनुलग्नक II
पिछले 6 महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक मुद्रास्फीति (आधार वर्ष: 2011-12=100)
| वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/वस्तुएं | भार | पिछले 6 महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति (वर्ष-दर-वर्ष) के आंकड़े | |||||
| 25 जनवरी | फ़रवरी-25 | मार्च-25 | 25 अप्रैल | 25 मई* | जून-25* | ||
| सभी वस्तुएं | 100.00 | 2.51 | 2.45 | 2.25 | 0.85 | 0.39 | -0.13 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 4.58 | 2.92 | 1.26 | -0.91 | -2.02 | -3.38 |
| A. खाद्य सामग्री | 15.26 | 5.83 | 3.43 | 1.78 | 0.30 | -1.56 | -3.75 |
| अनाज | 2.82 | 7.33 | 6.82 | 5.44 | 3.86 | 2.56 | 1.44 |
| धान का खेत | 1.43 | 6.22 | 5.17 | 3.67 | 2.03 | 0.96 | 0.20 |
| गेहूं | 1.03 | 9.75 | 9.78 | 8.20 | 7.41 | 5.75 | 3.77 |
| दालें | 0.64 | 5.13 | -0.66 | -3.03 | -5.57 | -10.41 | -14.09 |
| सब्ज़ियां | 1.87 | 8.11 | -5.85 | -14.98 | -17.16 | -21.62 | -22.65 |
| आलू | 0.28 | 72.57 | 27.54 | -6.77 | -23.93 | -29.42 | -32.67 |
| प्याज | 0.16 | 28.33 | 48.05 | 26.15 | 0.20 | -14.41 | -33.49 |
| फल | 1.60 | 15.30 | 20.99 | 20.78 | 17.06 | 10.17 | 1.59 |
| दूध | 4.44 | 2.58 | 1.63 | 1.63 | 1.08 | 2.66 | 2.26 |
| अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 3.56 | 1.48 | 0.89 | -0.29 | -1.01 | -0.29 |
| बी. गैर-खाद्य पदार्थ | 4.12 | 3.01 | 4.97 | 1.62 | 1.52 | 1.53 | 2.29 |
| तिलहन | 1.12 | 0.16 | 0.11 | 0.34 | 1.95 | 2.79 | 5.89 |
| सी. खनिज | 0.83 | 1.56 | 1.29 | 10.79 | 1.79 | 0.44 | 0.83 |
| डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | -0.53 | -4.06 | -7.64 | -15.55 | -12.43 | -12.31 |
| कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | -0.76 | -7.99 | -11.50 | -19.85 | -13.97 | -12.31 |
| II. ईंधन और बिजली | 13.15 | -1.87 | -0.97 | 0.00 | -3.76 | -2.27 | -2.65 |
| रसोई गैस | 0.64 | 2.23 | 0.90 | 0.24 | -0.41 | 0.25 | 2.68 |
| पेट्रोल | 1.60 | -3.64 | -4.21 | -3.86 | -7.70 | -8.49 | -6.57 |
| एचएसडी | 3.10 | -3.61 | -3.20 | -2.88 | -5.04 | -5.61 | -5.12 |
| III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 2.65 | 3.00 | 3.21 | 2.62 | 2.04 | 1.97 |
| खाद्य उत्पादों के निर्माता | 9.12 | 10.73 | 11.62 | 11.10 | 9.45 | 8.45 | 6.99 |
| वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 33.74 | 34.59 | 31.37 | 28.21 | 26.49 | 23.05 |
| पेय पदार्थ निर्माता | 0.91 | 1.51 | 1.81 | 1.74 | 1.96 | 1.80 | 1.65 |
| तंबाकू उत्पाद निर्माता | 0.51 | 4.02 | 2.63 | 3.18 | 2.95 | 4.65 | 2.78 |
| वस्त्र निर्माता | 4.88 | 2.24 | 1.86 | 1.64 | 0.88 | 0.66 | 0.15 |
| पहनने योग्य परिधान निर्माता | 0.81 | 2.19 | 1.71 | 1.98 | 0.72 | 1.97 | 2.17 |
| चमड़ा और संबंधित उत्पादों के निर्माता | 0.54 | 3.24 | 2.18 | 1.37 | 3.72 | 2.42 | 2.41 |
| लकड़ी और कॉर्क उत्पादों के निर्माता | 0.77 | 1.01 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0.47 | 0.60 |
| कागज और कागज उत्पाद निर्माता | 1.11 | 0.58 | 2.39 | 2.17 | 1.96 | 1.67 | 1.52 |
| रसायन और रासायनिक उत्पाद निर्माता | 6.47 | 1.03 | 1.11 | 0.96 | 1.40 | 1.03 | 0.59 |
| फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों के निर्माता | 1.99 | 1.40 | 0.83 | 0.98 | 1.39 | 1.04 | 1.32 |
| रबर और प्लास्टिक उत्पाद निर्माता | 2.30 | 1.65 | 1.64 | 1.33 | 1.72 | 0.94 | 0.47 |
| अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 3.20 | -1.64 | -0.37 | -0.53 | -0.38 | 0.68 | 1.91 |
| सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | -5.10 | -2.50 | -2.46 | -2.32 | -0.53 | 1.53 |
| मूल धातुओं का विनिर्माण | 9.65 | -1.15 | -0.43 | 0.58 | -0.92 | -3.11 | -3.14 |
| हल्का स्टील – अर्ध-तैयार स्टील | 1.27 | 0.09 | 0.60 | 1.11 | 0.42 | -2.70 | -3.70 |
| मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, निर्मित धातु उत्पादों का निर्माता | 3.15 | -1.81 | -1.09 | 0.15 | 0.59 | 0.73 | 0.81 |
नोट: * = अनंतिम। एमएफ/ओ = का निर्माण
अनुलग्नक-III
पिछले 6 महीनों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12=100)
| वस्तुएं/प्रमुख समूह/समूह/उप-समूह/वस्तुएं | वज़न | पिछले 6 महीनों के थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आंकड़े | |||||
| 25 जनवरी | फ़रवरी-25 | मार्च-25 | 25 अप्रैल | 25 मई* | जून-25* | ||
| सभी वस्तुएं | 100.00 | 155.0 | 154.9 | 154.8 | 154.2 | 154.1 | 153.8 |
| I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 189.7 | 186.8 | 185.5 | 185.4 | 184.3 | 185.8 |
| A. खाद्य सामग्री | 15.26 | 199.8 | 195.9 | 194.8 | 197.4 | 196.2 | 197.8 |
| अनाज | 2.82 | 212.3 | 213.1 | 211.1 | 207.2 | 204.7 | 204.4 |
| धान का खेत | 1.43 | 203.1 | 203.6 | 203.2 | 201.4 | 199.6 | 199.8 |
| गेहूं | 1.03 | 219.6 | 221.2 | 217.6 | 211.6 | 207.8 | 206.5 |
| दालें | 0.64 | 217.1 | 209.3 | 205.0 | 203.6 | 200.6 | 197.0 |
| सब्ज़ियां | 1.87 | 222.6 | 188.2 | 179.4 | 188.3 | 185.3 | 219.2 |
| आलू | 0.28 | 292.5 | 216.3 | 199.7 | 205.4 | 220.0 | 231.4 |
| प्याज | 0.16 | 316.6 | 303.8 | 272.6 | 204.5 | 175.8 | 185.7 |
| फल | 1.60 | 196.7 | 209.8 | 218.5 | 234.7 | 223.1 | 204.1 |
| दूध | 4.44 | 187.0 | 186.5 | 187.2 | 187.3 | 188.9 | 189.7 |
| अंडे, मांस और मछली | 2.40 | 174.7 | 171.5 | 170.4 | 172.1 | 176.6 | 174.0 |
| बी. गैर-खाद्य पदार्थ | 4.12 | 167.5 | 167.0 | 162.6 | 160.1 | 158.9 | 160.9 |
| तिलहन | 1.12 | 183.4 | 178.9 | 179.3 | 183.0 | 184.2 | 190.6 |
| सी. खनिज | 0.83 | 227.2 | 227.9 | 245.5 | 228.0 | 228.1 | 231.5 |
| डी. कच्चा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 150.9 | 148.7 | 145.1 | 137.4 | 137.4 | 136.8 |
| कच्चा पेट्रोलियम | 1.95 | 130.0 | 124.4 | 120.8 | 113.9 | 113.9 | 116.8 |
| II. ईंधन और बिजली | 13.15 | 152.0 | 153.4 | 152.1 | 145.7 | 146.7 | 143.0 |
| रसोई गैस | 0.64 | 123.7 | 123.0 | 123.7 | 120.9 | 120.3 | 118.8 |
| पेट्रोल | 1.60 | 150.8 | 152.5 | 151.8 | 146.3 | 144.4 | 143.7 |
| एचएसडी | 3.10 | 165.6 | 166.6 | 165.4 | 160.0 | 158.3 | 157.5 |
| III. निर्मित उत्पाद | 64.23 | 143.4 | 144.0 | 144.6 | 144.9 | 144.9 | 144.8 |
| खाद्य उत्पादों के निर्माता | 9.12 | 177.5 | 178.7 | 180.1 | 179.5 | 178.4 | 177.5 |
| वनस्पति एवं पशु तेल और वसा | 2.64 | 187.5 | 189.9 | 191.4 | 189.5 | 186.7 | 182.6 |
| पेय पदार्थ निर्माता | 0.91 | 134.4 | 134.7 | 134.8 | 135.5 | 135.6 | 135.6 |
| तंबाकू उत्पाद निर्माता | 0.51 | 181.2 | 179.8 | 181.9 | 181.5 | 182.4 | 181.1 |
| वस्त्र निर्माता | 4.88 | 137.0 | 136.9 | 136.5 | 136.9 | 136.6 | 136.6 |
| पहनने योग्य परिधान निर्माता | 0.81 | 154.2 | 154.3 | 154.5 | 154.2 | 155.0 | 155.6 |
| चमड़ा और संबंधित उत्पादों के निर्माता | 0.54 | 127.5 | 126.4 | 125.4 | 128.2 | 127.0 | 127.6 |
| लकड़ी और कॉर्क उत्पादों के निर्माता | 0.77 | 149.6 | 149.8 | 150.0 | 150.6 | 150.2 | 150.4 |
| कागज और कागज उत्पाद निर्माता | 1.11 | 139.5 | 141.2 | 141.0 | 140.6 | 140.4 | 140.5 |
| रसायन और रासायनिक उत्पाद निर्माता | 6.47 | 136.8 | 136.9 | 136.9 | 137.6 | 137.2 | 137.2 |
| फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों के निर्माता | 1.99 | 145.0 | 145.1 | 144.8 | 145.5 | 145.5 | 145.9 |
| रबर और प्लास्टिक उत्पादों के निर्माता | 2.30 | 129.3 | 129.8 | 129.9 | 130.3 | 129.5 | 129.4 |
| अन्य गैर-धात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण | 3.20 | 132.2 | 133.3 | 132.4 | 132.1 | 133.2 | 133.2 |
| सीमेंट, चूना और प्लास्टर | 1.64 | 130.2 | 132.8 | 131.0 | 130.5 | 132.1 | 132.3 |
| मूल धातुओं का विनिर्माण | 9.65 | 137.2 | 137.9 | 139.5 | 140.1 | 140.2 | 138.8 |
| हल्की स्टील – अर्ध-तैयार स्टील | 1.27 | 117.3 | 117.4 | 118.3 | 118.9 | 118.7 | 117.2 |
| मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर, निर्मित धातु उत्पादों का निर्माता | 3.15 | 135.3 | 136.1 | 136.4 | 136.8 | 137.4 | 137.2 |
नोट: * = अनंतिम। एमएफ/ओ = का निर्माण
Matribhumisamachar


