श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, सितम्बर 2025 महीने के लिए आधार वर्ष 2019=100 के लिए कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों हेतु उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है। ये सूचकांक 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 787 प्रतिदर्श गांवों से एकत्र किए गए आंकड़ों पर आधारित हैं।
सितम्बर 2025 माह के लिए, कृषि श्रमिकों के लिए अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2019=100) 0.11 अंक घटकर 136.23 के स्तर पर रहा, जबकि ग्रामीण श्रमिकों का सूचकांक 0.18 अंक घटकर 136.42 के स्तर पर रहा। सितम्बर 2025 में कृषि श्रमिकों के लिए खाद्य सूचकांक 0.47 अंक और ग्रामीण श्रमिकों के लिए 0.58 अंक की कमी रही।
| सूचकांक | अगस्त, 2025 | सितम्बर, 2025 | |
| सामान्य | कृषि श्रमिक | 136.34 | 136.23 |
| ग्रामीण श्रमिक | 136.60 | 136.42 | |
| खाद्य | कृषि श्रमिक | 137.07 | 136.60 |
| ग्रामीण श्रमिक | 137.38 | 136.80 | |
सितम्बर 2025 में कृषि श्रमिकों और ग्रामीण श्रमिकों के लिए वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर क्रमशः -0.07% और 0.31% के स्तर पर रही। सितम्बर 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति कृषि श्रमिकों के लिए -2.35% और ग्रामीण श्रमिकों के लिए -1.81% के स्तर पर रही।
| मुद्रास्फीति (%) | अगस्त,
2025 |
सितम्बर, 2025 | |
| सामान्य | कृषि श्रमिक | 1.07 | -0.07 |
| ग्रामीण श्रमिक | 1.26 | 0.31 | |
| खाद्य | कृषि श्रमिक | -0.55 | -2.35 |
| ग्रामीण श्रमिक | -0.28 | -1.81 | |
अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य एवं समूह):
| समूह | कृषि श्रमिक | ग्रामीण श्रमिक | ||
| अगस्त, 2025 | सितम्बर, 2025 | अगस्त, 2025 | सितम्बर, 2025 | |
| सामान्य सूचकांक | 136.34 | 136.23 | 136.60 | 136.42 |
| खाद्य और गैर मादक पेय | 137.07 | 136.60 | 137.38 | 136.80 |
| पान तम्बाकू और नशीले पदार्थ | 130.56 | 130.67 | 129.49 | 129.68 |
| ईंधन और प्रकाश | 121.96 | 122.62 | 123.95 | 124.47 |
| कपड़े और जूते | 145.51 | 145.97 | 146.13 | 146.53 |
| विविध | 138.26 | 138.57 | 137.67 | 137.95 |
अखिल भारत एवं राज्यवार सूचकांक इस प्रकार हैं:
| अखिल भारत /राज्य | कृषि श्रमिक | ग्रामीण श्रमिक | ||
| अगस्त, 2025 | सितम्बर, 2025 | अगस्त, 2025 | सितम्बर, 2025 | |
| अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 137.42 | 137.50 | 137.16 | 137.14 |
| आंध्रप्रदेश | 141.96 | 142.01 | 142.12 | 142.15 |
| अरुणाचल प्रदेश | 135.08 | 134.21 | 135.65 | 134.70 |
| असम | 138.57 | 139.34 | 138.73 | 139.52 |
| बिहार | 133.51 | 133.19 | 133.20 | 132.87 |
| छत्तीसगढ़ | 133.35 | 133.05 | 133.63 | 133.28 |
| दमन एवं दीव,दादरानगर और हवेली | 137.68 |
137.58
|
136.89 | 136.74
|
| दिल्ली | 0.00 | 0.00 | 135.63 | 134.54 |
| गोवा | 127.92 | 124.90 | 127.60 | 124.79 |
| गुजरात | 137.30 | 137.91 | 137.02 | 137.57 |
| हरियाणा | 143.31 | 142.83 | 142.14 | 141.74 |
| हिमाचल प्रदेश | 136.26 | 136.35 | 138.57 | 138.79 |
| जम्मू और कश्मीर | 146.62 | 147.68 | 146.96 | 148.01 |
| झारखंड | 133.15 | 132.64 | 133.47 | 132.82 |
| कर्नाटक | 139.71 | 139.62 | 140.34 | 140.26 |
| केरल | 138.04 | 137.38 | 138.14 | 137.53 |
| लक्षद्वीप | 137.78 | 138.01 | 136.27 | 136.35 |
| मध्य प्रदेश | 133.55 | 132.96 | 134.04 | 133.49 |
| महाराष्ट्र | 132.30 | 132.07 | 132.60 | 132.30 |
| मणिपुर | 144.23 | 143.67 | 142.24 | 141.81 |
| मेघालय | 136.80 | 137.62 | 137.08 | 137.66 |
| मिजोरम | 146.99 | 148.29 | 144.15 | 145.32 |
| नागालैंड | 135.24 | 135.55 | 137.23 | 138.01 |
| ओडिशा | 132.12 | 132.53 | 132.28 | 132.66 |
| पुद्दुचेरी | 136.49 | 135.89 | 136.22 | 135.80 |
| पंजाब | 138.12 | 138.70 | 137.55 | 137.95 |
| राजस्थान | 138.16 | 137.60 | 137.38 | 137.03 |
| सिक्किम | 131.13 | 131.63 | 130.96 | 131.59 |
| तमिलनाडू | 133.33 | 133.35 | 133.27 | 133.28 |
| तेलंगाना | 139.05 | 139.23 | 139.07 | 139.26 |
| त्रिपुरा | 124.83 | 127.96 | 128.41 | 128.75 |
| उत्तर प्रदेश | 138.29 | 137.42 | 138.21 | 137.36 |
| उत्तराखंड | 132.38 | 131.20 | 131.80 | 131.32 |
| पश्चिम बंगाल | 136.80 | 136.82 | 136.10 | 136.16 |
| अखिल भारत | 136.34 | 136.23 | 136.60 | 136.42 |
‘गांधी जी की राजनीतिक यात्रा के कुछ पन्ने’ पुस्तक के बारे में जानने के लिए लिंक पर क्लिक करें :
https://matribhumisamachar.com/2025/12/10/86283/
आप इस ई-बुक को पढ़ने के लिए निम्न लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं:
Matribhumisamachar


