Monday, December 08 2025 | 08:53:37 AM
Breaking News

नोव्हेंबर 2024 साठी (आधार वर्षः 2011-12) भारतामधील घाऊक दर निर्देशांक

Connect us on:

नोव्हेंबर 2024 या महिन्यात अखिल भारतीय घाऊक दर निर्देशांकावर आधारित चलनफुगवट्याचा (महागाईचा) वार्षिक दर (डब्ल्यूपीआय) नोव्हेंबर 2023 च्या तुलनेत 1.89% टक्के आहे. महागाईच्या दरात  नोव्हेंबर मध्ये नोंदवण्यात आलेली वाढ प्रामुख्याने खाद्य उत्पादने, अन्न उत्पादने, इतर उत्पादने, कापड उत्पादन, यंत्रे आणि उपकरणांचे उत्पादन आदींच्या वाढलेल्या किमतीमुळे आहे.

सर्व वस्तू आणि डब्ल्यूपीआय घटक यांचे गेल्या तीन महिन्यातील निर्देशांक आणि महागाईचा दर पुढीलप्रमाणे आहेतः

Index Numbers and Annual Rate of Inflation (Y-o-Y in %)*
All Commodities/

Major Groups

Weight (%) September-24 October-24 (P) November-24 (P)
Index Inflation Index Inflation Index Inflation
All Commodities 100.00 154.7 1.91 156.1 2.36 156.0 1.89
I. Primary Articles 22.62 195.5 6.48 200.3 8.09 197.9 5.49
II. Fuel & Power 13.15 147.2 -3.85 146.5 -5.79 147.1 -5.83
III. Manufactured Products 64.23 141.9 1.07 142.5 1.50 143.0 2.00
Food Index 24.38 195.9 9.81 201.2 11.59 200.3 8.92

Note: P: Provisional, *Annual rate of WPI inflation calculated over the corresponding month of previous year

2. डब्ल्यूपीआयमध्ये नोव्हेंबर 2024 च्या तुलनेत ऑक्टोबर 2024 मध्ये (-) 0.06 % बदल नोंदवण्यात आला आहे. डब्ल्यूपीआयमध्ये गेल्या सहा महिन्यांत दरमहा झालेला बदल पुढीलप्रमाणे:

Month Over Month (M-o-M in %) change in WPI Index#
All Commodities/Major Groups Weight Jun-24 Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 (P) Nov-24 (P)
All Commodities 100.00 0.33 0.84 -0.58 0.19 0.90 -0.06
I. Primary Articles 22.62 2.23 2.86 -1.37 0.21 2.46 -1.20
II. Fuel & Power 13.15 -2.13 0.88 0.07 -0.74 -0.48 0.41
III. Manufactured Products 64.23 0.00 -0.21 -0.28 0.42 0.42 0.35
Food Index 24.38 2.36 2.52 -1.23 1.45 2.71 -0.45

Note: P: Provisional, #Monthly rate of change, based on month over month (M-o-M) WPI calculated over the preceding month

3. डब्ल्यूपीआयच्या मुख्य गटांमधील मासिक बदल:

  1. प्राथमिक वस्तू (वजन 22.62%) – या मुख्य गटाच्या निर्देशांकात ऑक्टोबर 2024 च्या 200.3 (तात्पुरता) च्या तुलनेत नोव्हेंबर 2024 मध्ये 1.20% घट झाली असून तो 197.9 (तात्पुरता) झाला आहे.
  2. इंधन आणि ऊर्जा (वजन 13.15%) – या मुख्य गटाच्या निर्देशांकात ऑक्टोबर 2024 च्या 146.5 (तात्पुरता) च्या तुलनेत नोव्हेंबर 2024 मध्ये 0.41% वाढ झाली असून तो 147.1  (तात्पुरता) झाला आहे.
  3. उत्पादित उत्पादने (वजन 64.23%) – ऑक्टोबर 2024 मध्ये या प्रमुख गटाचा निर्देशांक, नोव्हेंबर 2024 मधील 142.5 (तात्पुरता) वरून 0.35% नी वाढून 143.0 वर (तात्पुरता) पोहोचला. उत्पादित उत्पादनांच्या 22 एनआयसी दोन आकडी गटांपैकी, 10 गटांच्या दरात वाढ झाली, 10 गटांच्या दरात घट झाली आणि दोन गटांचे दर स्थिर राहिले.

4. डब्ल्यूपीआय खाद्य निर्देशांक (वजन 24.38%): खाद्य निर्देशांकात प्राथमिक वस्तू गटातील खाद्य आणि उत्पादित वस्तू गटातील खाद्य उत्पादनांचा समावेश असून तो ऑक्टोबर 2024 मधील 201.2 वरून नोव्हेंबर 2024 मध्ये 200.3 वर घसरला आहे. खाद्य निर्देशांकाच्या घाऊक दर निर्देशांकावर आधारित महागाईच्या दरात घट होऊन तो ऑक्टोबर 2024 मधील 11.59% टक्क्यांवरून नोव्हेंबर 2024 मध्ये 8.92% टक्क्यांवर पोहोचला.

5. सप्टेंबर 2024 (आधार वर्षः 2011-12=100) साठी अंतिम निर्देशांक: सप्टेंबर 2024 साठी अंतिम घाऊक किंमत निर्देशांक आणि महागाईचा दर सर्व वस्तूंसाठी (संदर्भ 2011-12=100) अनुक्रमे 154.7 आणि 1.91% इतका राहिला. वेगवेगळ्या वस्तू गटांसाठी अखिल भारतीय घाऊक किंमत निर्देशांक आणि महागाई दराचे अदययावत आकडे परिशिष्ट I मध्ये दिले आहेत. वेगवेगळ्या वस्तू गटांसाठी गेल्या सहा महिन्यांतील डब्ल्यूपीआयवर आधारित महागाईचा वार्षिक दर परिशिष्ट II मध्ये दिला आहे. विविध वस्तू गटांसाठी गेल्या सहा महिन्यांतील डब्ल्यूपीआय परिशिष्ट III मध्ये दिला आहे.

6. प्रतिसाद दर: नोव्हेंबर 2024 साठी घाऊक दर निर्देशांक 89.2 टक्के भारित प्रतिसाद दरावर एकत्रित करण्यात आला आहे तर सप्टेंबर 2024 साठी अंतिम आकडेवारी 90 टक्के भारित प्रतिसाद दरावर आधारित आहे.  घाऊक दर निर्देशांकाच्या तात्पुरत्या आकडेवारीत घाऊक दर निर्देशांकाच्या अंतिम सुधारणा धोरणानुसार सुधारणा केली जाईल. हे प्रसिद्धी पत्रक, वस्तू निर्देशांक आणि महागाईचे दर आमच्या http://eaindustry.nic.in  या होमपेजवर उपलब्ध आहेत.

7. प्रसिद्धी पत्रकाची पुढील तारीख: डिसेंबर 2024 चे डब्ल्यूपीआय 14 जानेवारी 2025 रोजी प्रसिद्ध करण्यात येतील.

Annex-I

All India Wholesale Price Indices and Rates of Inflation (Base Year: 2011-12=100) for November, 2024

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items Weight Index

November-24*

Month over Month (MoM) Cumulative Inflation (YoY) Rate of Inflation (YoY)
Nov-23 Nov-24* Apr-Nov 2023-24 Apr-Nov 2024-25* Nov-23 Nov-24*
ALL COMMODITIES 100.00 156.0 0.39 -0.06 -1.29 2.11 0.39 1.89
I. PRIMARY ARTICLES 22.62 197.9 1.24 -1.20 2.95 5.90 5.16 5.49
A. Food Articles 15.26 214.0 2.60 -1.83 6.13 8.56 8.84 8.63
Cereals 2.82 211.2 1.24 1.15 7.42 8.59 7.22 7.81
Paddy 1.43 205.9 0.63 0.73 8.68 9.93 10.44 7.58
Wheat 1.03 214.1 1.86 2.15 5.82 7.10 2.70 8.35
Pulses 0.64 230.8 1.49 -2.00 12.64 15.62 22.09 5.97
Vegetables 1.87 332.6 16.74 -7.94 4.54 21.85 11.13 28.57
Potato 0.28 384.4 0.29 2.56 -23.98 75.38 -27.36 82.79
Onion 0.16 504.5 42.84 5.50 36.77 50.78 109.44 2.85
Fruits 1.60 203.7 1.40 -3.18 -1.36 10.00 8.42 8.41
Milk 4.44 185.3 0.72 -0.16 8.38 3.59 8.49 2.09
Eggs, Meat & Fish 2.40 173.1 -2.39 1.23 1.78 -0.29 0.60 3.16
B. Non-Food Articles 4.12 162.2 -0.18 0.56 -5.66 -2.19 -2.96 -0.98
Oil Seeds 1.12 185.9 1.76 0.22 -10.42 -2.76 -7.36 0.49
C. Minerals 0.83 228.5 -1.78 2.10 8.01 5.01 8.72 5.89
D. Crude Petroleum & Natural gas 2.41 146.1 -4.79 -0.41 -5.90 -0.01 -7.13 -8.11
                Crude Petroleum 1.95 124.3 -6.52 -0.88 -14.07 -0.52 -9.84 -7.72
II. FUEL & POWER 13.15 147.1 0.45 0.41 -6.22 -1.75 -4.05 -5.83
LPG 0.64 123.6 3.94 3.17 -15.33 3.47 5.57 1.81
Petrol 1.60 148.7 -1.36 -0.80 -4.77 -3.49 0.69 -6.83
HSD 3.10 164.4 -0.46 0.12 -12.39 -3.35 -13.07 -5.68
III. MANUFACTURED PRODUCTS 64.23 143.0 -0.14 0.35 -2.02 1.19 -0.78 2.00
Mf/o Food Products 9.12 177.3 0.75 2.31 -3.91 5.19 -1.58 9.44
   Vegetable & Animal Oils & Fats 2.64 182.0 0.57 7.12 -23.26 7.40 -18.60 27.99
Mf/o Beverages 0.91 134.9 0.00 0.30 2.10 2.06 2.01 2.43
Mf/o Tobacco Products 0.51 177.4 0.52 0.74 5.18 1.94 6.77 1.37
Mf/o Textiles 4.88 135.9 -0.37 0.00 -7.26 0.83 -3.59 1.27
Mf/o Wearing Apparel 0.81 153.8 -0.39 -0.06 1.54 1.64 0.93 1.59
Mf/o Leather and Related Products 0.54 125.7 0.00 0.40 1.56 0.27 1.31 1.37
Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork 0.77 148.4 0.41 -0.34 1.61 2.45 3.29 0.47
Mf/o Paper and Paper Products 1.11 139.0 -0.07 -0.64 -8.28 -1.70 -8.28 0.43
Mf/o Chemicals and Chemical Products 6.47 136.1 -0.44 -0.15 -6.18 -0.93 -6.34 0.07
Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products 1.99 144.1 -0.35 0.42 1.66 1.05 0.64 1.19
Mf/o Rubber and Plastics Products 2.30 128.6 -0.31 -0.46 -2.22 1.05 -1.01 1.42
Mf/o other Non-Metallic Mineral Products 3.20 130.6 -0.74 0.38 1.38 -3.03 0.22 -2.97
       Cement, Lime and Plaster 1.64 128.6 -0.94 0.23 0.72 -5.68 0.15 -6.47
Mf/o Basic Metals 9.65 138.6 -1.41 -0.29 -5.54 -1.11 -2.09 -1.14
     Mild Steel – Semi Finished Steel 1.27 117.7 -1.42 2.53 -5.48 -2.90 -3.98 -0.51
Mf/o Fabricated Metal Products,   except Machinery and Equipment 3.15 135.3 0.29 0.00 -0.01 -2.25 1.09 -2.87

Note: * = Provisional. Mf/o = Manufacture of

Annex-II

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items Weight WPI based inflation (YoY) figures for last 6 months
June-24 July-24 August-24 Sep-24 Oct-24* Nov-24*
ALL COMMODITIES 100.00 3.43 2.10 1.25 1.91 2.36 1.89
I. PRIMARY ARTICLES 22.62 9.20 3.18 2.52 6.48 8.09 5.49
A. Food Articles 15.26 11.14 3.50 3.06 11.48 13.54 8.63
Cereals 2.82 9.21 8.96 8.66 8.50 7.91 7.81
Paddy 1.43 11.90 10.98 9.60 8.77 7.47 7.58
Wheat 1.03 6.25 7.00 7.38 7.71 8.04 8.35
Pulses 0.64 21.64 20.27 18.27 12.94 9.74 5.97
Vegetables 1.87 39.06 -8.59 -9.95 48.97 63.04 28.57
Potato 0.28 68.23 79.71 77.78 77.29 78.73 82.79
Onion 0.16 93.35 88.77 67.25 81.43 39.25 2.85
Fruits 1.60 10.14 15.62 16.75 12.17 13.55 8.41
Milk 4.44 4.04 4.55 3.51 2.94 3.00 2.09
Eggs, Meat & Fish 2.40 -3.06 -1.59 -0.75 -0.92 -0.52 3.16
B. Non-Food Articles 4.12 -1.01 -1.85 -1.84 -1.46 -1.71 -0.98
Oil Seeds 1.12 -3.33 -4.05 -4.90 -0.49 2.04 0.49
C. Minerals 0.83 10.70 5.20 10.75 1.04 1.87 5.89
D. Crude Petroleum & Natural gas 2.41 12.55 9.12 1.77 -13.04 -12.16 -8.11
                            Crude Petroleum 1.95 14.04 9.19 -0.98 -16.78 -12.98 -7.72
II. FUEL & POWER 13.15 0.48 1.93 -0.54 -3.85 -5.79 -5.83
LPG 0.64 1.49 6.06 14.40 13.18 2.57 1.81
Petrol 1.60 -1.35 -0.64 -4.23 -7.10 -7.35 -6.83
HSD 3.10 -1.78 -1.65 -3.03 -5.33 -6.23 -5.68
III. MANUFACTURED PRODUCTS 64.23 1.50 1.58 1.00 1.07 1.50 2.00
Mf/o Food Products 9.12 4.47 3.88 3.54 6.61 7.77 9.44
Vegetable & Animal Oils and Fats 2.64 2.34 1.08 2.03 14.09 20.16 27.99
Mf/o Beverages 0.91 2.07 2.06 1.98 2.28 2.13 2.43
Mf/o Tobacco Products 0.51 1.44 2.02 1.97 2.13 1.15 1.37
Mf/o Textiles 4.88 1.19 2.17 1.34 1.12 0.89 1.27
Mf/o Wearing Apparel 0.81 1.74 1.33 1.53 1.99 1.25 1.59
Mf/o Leather and Related Products 0.54 -0.08 -1.03 -0.48 0.89 0.97 1.37
Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork 0.77 2.96 3.46 3.17 1.43 1.22 0.47
Mf/o Paper and Paper Products 1.11 -3.62 -0.72 0.58 1.01 1.01 0.43
Mf/o Chemicals and Chemical Products 6.47 -1.09 0.07 0.29 0.15 -0.22 0.07
Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products 1.99 0.42 2.05 2.12 0.98 0.42 1.19
Mf/o Rubber and Plastics Products 2.30 1.34 1.65 1.57 0.55 1.57 1.42
Mf/o other Non-Metallic Mineral Products 3.20 -2.97 -3.42 -3.85 -3.26 -4.06 -2.97
Cement, Lime and Plaster 1.64 -5.17 -6.33 -7.13 -6.19 -7.56 -6.47
Mf/o Basic Metals 9.65 1.20 0.64 -1.64 -3.71 -2.25 -1.14
Mild Steel – Semi Finished Steel 1.27 -0.08 -2.86 -5.22 -6.24 -4.33 -0.51
Mf/o Fabricated Metal Products, except Machinery and Equipment 3.15 -2.30 -1.45 -1.66 -2.22 -2.59 -2.87

Note: * = Provisional. Mf/o = Manufacture of

Annex-III

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items Weight WPI Numbers for last 6 months
June-24 July-24 August-24 Sep-24 Oct-24* Nov-24*
ALL COMMODITIES 100.00 154.0 155.3 154.4 154.7 156.1 156.0
I. PRIMARY ARTICLES 22.62 192.3 197.8 195.1 195.5 200.3 197.9
A. Food Articles 15.26 205.5 213.1 209.0 210.8 218.0 214.0
Cereals 2.82 201.5 203.0 204.6 206.8 208.8 211.2
Paddy 1.43 199.4 201.1 202.0 203.4 204.4 205.9
Wheat 1.03 199.0 200.2 202.2 205.4 209.6 214.1
Pulses 0.64 229.3 230.8 233.7 237.4 235.5 230.8
Vegetables 1.87 283.4 347.0 303.3 310.9 361.3 332.6
Potato 0.28 343.7 397.7 393.6 376.2 374.8 384.4
Onion 0.16 279.2 347.9 391.2 493.3 478.2 504.5
Fruits 1.60 200.9 196.2 207.7 209.3 210.4 203.7
Milk 4.44 185.5 186.0 185.9 185.3 185.6 185.3
Eggs, Meat & Fish 2.40 174.5 173.7 173.1 172.6 171.0 173.1
B. Non-Food Articles 4.12 157.3 158.9 160.2 162.2 161.3 162.2
Oil Seeds 1.12 180.0 180.2 178.6 184.6 185.5 185.9
C. Minerals 0.83 229.6 226.6 227.6 223.2 223.8 228.5
D. Crude Petroleum & Natural gas 2.41 156.0 157.9 155.0 146.1 146.7 146.1
                             Crude Petroleum 1.95 133.2 136.6 131.6 123.5 125.4 124.3
II. FUEL & POWER 13.15 146.9 148.2 148.3 147.2 146.5 147.1
LPG 0.64 115.7 113.8 114.4 116.8 119.8 123.6
Petrol 1.60 153.8 155.0 153.9 151.7 149.9 148.7
HSD 3.10 166.0 167.4 166.7 165.1 164.2 164.4
III. MANUFACTURED PRODUCTS 64.23 142.0 141.7 141.3 141.9 142.5 143.0
Mf/o Food Products 9.12 165.9 166.1 166.5 171.0 173.3 177.3
Vegetable & Animal Oils and Fats 2.64 148.4 149.3 150.5 162.8 169.9 182.0
Mf/o Beverages 0.91 133.4 133.5 134.0 134.3 134.5 134.9
Mf/o Tobacco Products 0.51 176.2 176.7 176.0 177.5 176.1 177.4
Mf/o Textiles 4.88 136.4 136.8 135.9 135.8 135.9 135.9
Mf/o Wearing Apparel 0.81 152.3 152.2 152.9 153.6 153.9 153.8
Mf/o Leather and Related Products 0.54 124.6 124.4 124.9 125.0 125.2 125.7
Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork 0.77 149.5 149.4 149.5 148.6 148.9 148.4
Mf/o Paper and Paper Products 1.11 138.4 138.5 139.8 139.8 139.9 139.0
Mf/o Chemicals and Chemical Products 6.47 136.4 136.7 136.7 136.5 136.3 136.1
Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products 1.99 144.0 144.7 144.8 144.1 143.5 144.1
Mf/o Rubber and Plastics Products 2.30 128.8 129.1 129.1 128.7 129.2 128.6
Mf/o other Non-Metallic Mineral Products 3.20 130.7 130.0 129.8 130.6 130.1 130.6
Cement, Lime and Plaster 1.64 130.3 128.7 127.7 128.9 128.3 128.6
Mf/o Basic Metals 9.65 143.3 140.8 138.3 137.7 139.0 138.6
Mild Steel – Semi Finished Steel 1.27 121.7 118.7 114.4 114.1 114.8 117.7
Mf/o Fabricated Metal Products, except Machinery and Equipment 3.15 136.1 136.3 136.6 136.3 135.3 135.3

Note: * = Provisional. Mf/o = Manufacture of

About Matribhumi Samachar

Check Also

विमान सेवा जलद गतीने पूर्ववत करणे आणि प्रवासी सुविधा उपाययोजना

वर्तमान कार्यस्थिती इंडिगो सेवा व्यत्ययामुळे निर्माण झालेली कोंडी  दूर करण्यासाठी आणि प्रवाशांना कोणत्याही प्रकारची सततची …