कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने 3 अक्टूबर 2025 तक खरीफ फसलों के अंतर्गत क्षेत्र कवरेज की प्रगति जारी की है ।
क्षेत्रफल: लाख हेक्टेयर में
| एस।
नहीं। |
काटना |
सामान्य क्षेत्र (2019-20 से 2023-24) | बोया गया क्षेत्र | वृद्धि(+)/
2024-25 तक कमी(-) |
||
| 2025 – 26 | 2024-25 | |||||
| 1 | चावल | 403.09 | 441.58 | 435.68 | 5.90 | |
| 2 | दालें | 129.61 | 120.41 | 119.04 | 1.37 | |
| ए | तूर | 44.71 | 46.60 | 46.45 | 0.15 | |
| बी | कुलथी | 1.72 | 0.72 | 0.56 | 0.16 | |
| सी | उड़द | 32.64 | 24.37 | 22.87 | 1.50 | |
| डी | मूंग | 35.69 | 34.87 | 34.96 | -0.09 | |
| ई | अन्य दालें | 5.15 | 4.62 | 4.58 | 0.05 | |
| एफ | मोथ बीन | 9.70 | 9.24 | 9.63 | -0.39 | |
| 3 | मोटे अनाज | 180.71 | 194.67 | 183.54 | 11.13 | |
| ए | ज्वार | 15.07 | 14.07 | 14.21 | -0.14 | |
| बी | बाजरे | 70.69 | 68.44 | 68.65 | -0.21 | |
| सी | रागी | 11.52 | 11.81 | 11.96 | -0.15 | |
| डी | मक्का | 78.95 | 94.95 | 84.30 | 10.65 | |
| ई | अन्य छोटे बाजरे | 4.48 | 5.39 | 4.42 | 0.97 | |
| 4 | तिलहन | 194.63 | 190.13 | 200.75 | -10.62 | |
| ए | मूंगफली | 45.10 | 48.36 | 49.96 | -1.60 | |
| बी | तिल | 10.32 | 10.51 | 11.07 | -0.56 | |
| सी | सूरजमुखी | 1.29 | 0.71 | 0.73 | -0.02 | |
| डी | सोयाबीन | 127.19 | 120.45 | 129.55 | -9.10 | |
| ई | नाइजर बीज | 1.08 | 1.04 | 0.98 | 0.06 | |
| एफ | अरंडी के बीज | 9.65 | 8.98 | 8.39 | 0.60 | |
| जी | अन्य तिलहन | 0.00 | 0.08 | 0.08 | 0.00 | |
| 5 | गन्ना | 52.51 | 59.07 | 57.22 | 1.86 | |
| 6 | जूट और मेस्टा | 6.60 | 5.56 | 5.75 | -0.18 | |
| 7 | कपास | 129.50 | 110.03 | 112.97 | -2.94 | |
| कुल | 1096.65 | 1121.46 | 1114.95 | 6.51 |
37.39 |
|
Matribhumisamachar


