- देश में राजनीतिक दल (राष्ट्रीय/राज्यीय/आरयूपीपी) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1955 की धारा 29ए के प्रावधानों के अंतर्गत चुनाव आयोग के साथ पंजीकृत हैं।
- वर्तमान में, चुनाव आयोग के साथ 6 राष्ट्रीय दल, 67 प्रादेशिक दल और 2854 पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल (आरयूपीपी) पंजीकृत हैं। (अनुलग्नक: राष्ट्रीय और प्रादेशिक दलों की सूची)
- राजनीतिक दलों के पंजीकरण के लिए दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि यदि कोई दल लगातार 6 वर्ष तक चुनाव नहीं लड़ता है, तो उसे पंजीकृत दलों की सूची से हटा दिया जाएगा।
- इसके साथ ही, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 29ए के अनुसार, दलों को पंजीकरण के समय नाम, पता, पदाधिकारी आदि जैसे विवरण देने होंगे और किसी भी तरह के बदलाव की जानकारी बिना किसी देरी के आयोग को देनी होगी।
- इससे पहले, जून 2025 में, भारत निर्वाचन आयोग ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को उपरोक्त शर्तों के अनुपालन के संबंध में 345 आरयूपीपी की सत्यापन जांच करने का निर्देश दिया था।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने जांच की, इन आरयूपीपी को ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किए और प्रत्येक पक्ष को व्यक्तिगत सुनवाई कर जवाब देने और अपना विषय प्रस्तुत करने का मौका दिया।
- इसके बाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की रिपोर्ट के आधार पर, कुल 345 आरयूपीपी में से 334 आरयूपीपी उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं करते पाए गए। बाकी विषयों को दोबारा सत्यापन के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को वापस भेज दिया गया है।
- आयोग ने सभी तथ्यों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, 334 आरयूपीपी को सूची से हटा दिया है (लिंक: https://www.eci.gov.in/list-of-political-parties)। अब, कुल 2854 में से 2520 आरयूपीपी शेष हैं। सूची से हटाने की यह प्रक्रिया चुनाव आयोग की चुनावी प्रणाली को स्वच्छ बनाने की एक व्यापक और सतत रणनीति का हिस्सा है।
- ये आरयूपीपी अब आयकर अधिनियम, 1961 और चुनाव चिह्न (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968 के प्रासंगिक प्रावधानों के साथ लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29बी और धारा 29सी के प्रावधानों के अंतर्गत कोई लाभ उठाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इस आदेश से व्यथित कोई भी पक्ष आदेश के 30 दिनों के भीतर आयोग में अपील दाखिल कर सकता है।
अनुलग्नक
मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल
| क्रम संख्या | राजनीतिक दल का नाम |
| 1 | आम आदमी पार्टी |
| 2 | बहुजन समाज पार्टी |
| 3 | भारतीय जनता पार्टी |
| 4 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) |
| 5 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस |
| 6 | नेशनल पीपुल्स पार्टी |
मान्यता प्राप्त प्रादेशिक दल
| क्रम संख्या | राजनीतिक दल का नाम | क्रम संख्या | राजनीतिक दल का नाम |
| 1 | एजेएसयू पार्टी | 2 | ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
| 3 | ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक | 4 | ऑल इंडिया मजलिस–ए–इत्तेहादुल मुस्लिमीन |
| 5 | ऑल इंडिया एन.आर. कांग्रेस | 6 | ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस |
| 7 | ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट | 8 | अपना दल (सोनेलाल) |
| 9 | असम गण परिषद | 10 | भारत आदिवासी पार्टी |
| 11 | भारत राष्ट्र समिति | 12 | बीजू जनता दल |
| 13 | बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट | 14 | सिटिजन एक्शन पार्टी – सिक्किम |
| 15 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 16 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी) (लिबरेशन) |
| 17 | देशिया मुरपोक्कु द्रविड़ कड़गम | 18 | द्रविड़ मुनेत्र कड़गम |
| 19 | गोवा फॉरवर्ड पार्टी | 20 | हिल स्टेट पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी |
| 21 | इंडियन नेशनल लोक दल | 22 | इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग |
| 23 | इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा | 24 | जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस |
| 25 | जम्मू एंड कश्मीर नेशनल पैंथर्स पार्टी | 26 | जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी |
| 27 | जनसेना पार्टी | 28 | जनता दल (सेक्युलर) |
| 29 | जनता दल (यूनाइटेड) | 30 | जननायक जनता पार्टी |
| 31 | जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) | 32 | झारखंड मुक्ति मोर्चा |
| 33 | केरल कांग्रेस | 34 | केरल कांग्रेस (एम) |
| 35 | लोक जनशक्ति पार्टी | 36 | लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) |
| 37 | महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना | 38 | महाराष्ट्रीय गोमांतक |
| 39 | मिजो नेशनल फ्रंट | 40 | नाम तमिलर कत्ची |
| 41 | नागा पीपुल्स फ्रंट | 42 | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी |
| 43 | राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार | 44 | राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी |
| 45 | पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट | 46 | पीपुल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल |
| 47 | राष्ट्रीय जनता दल | 48 | राष्ट्रीय लोक समता पार्टी |
| 49 | राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी | 50 | रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया (अठावले) |
| 51 | रिवॉल्यूशनरी गोवन्स पार्टी | 52 | रिवॉल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी |
| 53 | समाजवादी पार्टी | 54 | शिरोमणि अकाली दल |
| 55 | शिवसेना | 56 | शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) |
| 57 | सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट | 58 | सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा |
| 59 | तेलुगु देशम पार्टी | 60 | टिपरा मोथा पार्टी |
| 61 | यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी | 62 | यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी, लिबरल |
| 63 | विदुथलाई चिरुथैगल कच्ची | 64 | वॉयस ऑफ द पीपुल पार्टी |
| 65 | युवजन श्रमिक रैतु कांग्रेस पार्टी | 66 | जोरम नेशनलिस्ट पार्टी |
Matribhumisamachar


