I. मुख्य बातें:
-
- हेडलाइन मुद्रास्फीति: जून, 2025 के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) पर आधारित वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर जून, 2024 की तुलना में 2.10 प्रतिशत (अनंतिम) है। मई, 2025 की तुलना में जून, 2025 की हेडलाइन मुद्रास्फीति में 72 आधार अंकों की गिरावट है। यह जनवरी, 2019 के बाद वर्ष-दर-वर्ष सबसे कम मुद्रास्फीति है।

-
- खाद्य मुद्रास्फीति: अखिल भारतीय उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित जून, 2025 माह के लिए जून, 2024 की तुलना में वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर -1.06 प्रतिशत (अनंतिम) है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए संगत मुद्रास्फीति दरें क्रमशः -0.92 प्रतिशत और -1.22 प्रतिशत हैं। पिछले 13 महीनों में सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई के लिए अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें नीचे दी गई हैं। मई, 2025 की तुलना में जून, 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति में 205 आधार अंकों की तीव्र गिरावट देखी गई है। जून, 2025 में खाद्य मुद्रास्फीति जनवरी, 2019 के बाद सबसे कम है।

-
- जून, 2025 के दौरान हेडलाइन मुद्रास्फीति और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट मुख्य रूप से अनुकूल आधार प्रभाव और सब्जियों, दालों और उत्पादों, मांस और मछली, अनाज और उत्पादों, चीनी और मिष्टान्न, दूध और उत्पादों और मसालों की मुद्रास्फीति में गिरावट के कारण है।
- ग्रामीण मुद्रास्फीति: जून, 2025 में ग्रामीण क्षेत्र में हेडलाइन और खाद्य मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय गिरावट देखी गई। जून, 2025 में हेडलाइन मुद्रास्फीति 1.72 प्रतिशत (अनंतिम) है, जबकि मई, 2025 में यह 2.59 प्रतिशत थी। ग्रामीण क्षेत्र में सीएफपीआई आधारित खाद्य मुद्रास्फीति मई, 2025 में 0.95 प्रतिशत की तुलना में जून, 2025 में -0.92 प्रतिशत (अनंतिम) पाई गई।
- शहरी मुद्रास्फीति: शहरी क्षेत्र की शीर्ष मुद्रास्फीति मई 2025 के 3.12 प्रतिशत से घटकर जून 2025 में 2.56 प्रतिशत (अनंतिम) रह जाने की अत्यधिक संभावना है। खाद्य मुद्रास्फीति भी मई 2025 के 1.01 प्रतिशत से घटकर जून 2025 में -1.22 प्रतिशत (अनंतिम) रह जाने की तीव्र संभावना है।
- आवास मुद्रास्फीति: जून 2025 के लिए वर्ष-दर-वर्ष आवास मुद्रास्फीति दर 3.24 प्रतिशत (अनंतिम) है। मई 2025 के लिए इसी मुद्रास्फीति दर 3.16 प्रतिशत थी। आवास सूचकांक केवल शहरी क्षेत्र के लिए संकलित किया गया है।
- शिक्षा मुद्रास्फीति: जून 2025 के लिए वर्ष-दर-वर्ष शिक्षा मुद्रास्फीति दर 4.37 प्रतिशत (अनंतिम) है। मई 2025 के लिए इसी अवधि में मुद्रास्फीति दर 4.12 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त शिक्षा मुद्रास्फीति है।
- स्वास्थ्य मुद्रास्फीति: जून 2025 के लिए वर्ष-दर-वर्ष स्वास्थ्य मुद्रास्फीति दर 4.43 प्रतिशत ( अनंतिम) है। मई 2025 के लिए इसी अवधि में मुद्रास्फीति दर 4.34 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए संयुक्त स्वास्थ्य मुद्रास्फीति है।
- परिवहन एवं संचार: जून, 2025 माह के लिए परिवहन एवं संचार क्षेत्र की वार्षिक मुद्रास्फीति दर 3.90 प्रतिशत (अनंतिम) है । मई, 2025 माह के लिए इसी अवधि में मुद्रास्फीति दर 3.85 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की संयुक्त मुद्रास्फीति दर है।
- ईंधन एवं प्रकाश: जून 2025 के लिए ईंधन एवं प्रकाश आधारित मुद्रास्फीति दर वर्ष-दर-वर्ष 2.55 प्रतिशत (अनंतिम) है। मई 2025 के लिए इसी मुद्रास्फीति दर 2.84 प्रतिशत थी। यह ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की संयुक्त मुद्रास्फीति दर है।
- जून, 2025 के महीने के लिए उच्च वार्षिक मुद्रास्फीति वाले शीर्ष पांच प्रमुख राज्य नीचे दिए गए ग्राफ में दिखाए गए हैं।

- सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें (बिंदु दर बिंदु आधार पर अर्थात पिछले वर्ष के इसी माह अर्थात जून, 2025 की तुलना में जून, 2024 की तुलना में चालू माह) निम्नानुसार दी गई हैं:
जून, 2025 (अनंतिम), मई, 2025 (अंतिम) और जून, 2024 के महीनों के लिए अखिल भारतीय सीपीआई (सामान्य), सीएफपीआई और संबंधित मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत)
| जून, 2025 (प्रांत) | मई, 2025 (अंतिम) | जून, 2024 | ||||||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||
| मुद्रा स्फ़ीति | सीपीआई (सामान्य) | 1.72 | 2.56 | 2.10 | 2.59 | 3.12 | 2.82 | 5.66 | 4.39 | 5.08 |
| सीएफपीआई | -0.92 | -1.22 | -1.06 | 0.95 | 1.01 | 0.99 | 9.15 | 9.60 | 9.36 | |
| अनुक्रमणिका | सीपीआई (सामान्य) | 195.5 | 192.6 | 194.2 | 194.3 | 191.5 | 193.0 | 192.2 | 187.8 | 190.2 |
| सीएफपीआई | 193.8 | 201.8 | 196.6 | 192.0 | 199.1 | 194.5 | 195.6 | 204.3 | 198.7 | |
नोट: प्रोव. – अनंतिम, संयुक्त – संयुक्त
- सामान्य सूचकांक और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन नीचे दिए गए हैं:
अखिल भारतीय सीपीआई (सामान्य) और सीएफपीआई में मासिक परिवर्तन (प्रतिशत): जून, 2025 बनाम मई, 2025
| सूचकांकों | जून, 2025 (प्रांत) | मई, 2025 (अंतिम) | मासिक परिवर्तन (प्रतिशत) | ||||||
| ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |
| सीपीआई (सामान्य) | 195.5 | 192.6 | 194.2 | 194.3 | 191.5 | 193.0 | 0.62 | 0.57 | 0.62 |
| सीएफपीआई | 193.8 | 201.8 | 196.6 | 192.0 | 199.1 | 194.5 | 0.94 | 1.36 | 1.08 |
नोट: प्रोव. – अनंतिम, संयुक्त – संयुक्त
- IV. प्रतिक्रिया दर: मूल्य आंकड़े सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के चयनित 1114 शहरी बाज़ारों और 1181 गांवों से, एनएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के क्षेत्रीय संचालन प्रभाग के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा साप्ताहिक रोस्टर पर व्यक्तिगत दौरों के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं। जून 2025 के दौरान, एनएसओ ने 100 प्रतिशत गांवों और 98.5 प्रतिशत शहरी बाज़ारों से मूल्य एकत्र किए, जबकि बाज़ार-वार मूल्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 88.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के लिए 92.2 प्रतिशत थे।
- जुलाई, 2025 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) जारी करने की अगली तिथि 12 अगस्त, 2025 (मंगलवार) है, या यदि 12 तारीख को अवकाश हो तो अगला कार्यदिवस। अधिक जानकारी के लिए कृपया वेबसाइट www.cpi.mospi.gov.in या www.esankhyiki.mospi.gov.in देखें।
अनुलग्नक की सूची
| अनुलग्नक | शीर्षक |
| I | ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए मई, 2025 (अंतिम) और जून, 2025 (अनंतिम) के लिए अखिल भारतीय सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर के सीपीआई और सीएफपीआई संख्याएं (अनुलग्नक I) |
| II | जून, 2025 के लिए सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर के सीपीआई और सीएफपीआई संख्या के लिए अखिल भारतीय मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत) ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए (अनंतिम) (अनुलग्नक II) |
| III | मई, 2025 (अंतिम) और जून, 2025 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त राज्यों के लिए सामान्य सीपीआई (अनुलग्नक III) |
| IV | जून, 2025 के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त प्रमुख राज्यों की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत) (अनंतिम) (अनुलग्नक IV) |
| V | मई, 2025 (अंतिम) और जून, 2025 (अनंतिम) के लिए प्रमुख वस्तुओं की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत) (आधार: 2012=100) (अनुलग्नक V) |
| VI | जनवरी, 2013 से अखिल भारतीय सामान्य सीपीआई (आधार 2012 =100) के लिए समय श्रृंखला डेटा (अनुलग्नक VI) |
| VII | जनवरी, 2014 से सामान्य सीपीआई (आधार 2012=100) पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दर (प्रतिशत) के लिए समय श्रृंखला डेटा (अनुलग्नक VII) |
अनुलग्नक I
ग्रामीण, शहरी और संयुक्त के लिए मई, 2025 (अंतिम) और जून, 2025 (अनंतिम) के लिए अखिल भारतीय सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर की सीपीआई और सीएफपीआई संख्याएं (आधार: 2012=100)
| समूह कोड | उप-समूह कोड | विवरण | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||
| तौल | 25 मई सूचकांक (अंतिम) |
25 जून सूचकांक (प्रांत) |
तौल | 25 मई सूचकांक (अंतिम) |
25 जून सूचकांक (प्रांत) |
तौल | 25 मई सूचकांक (अंतिम) |
25 जून सूचकांक (प्रांत) |
|||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1.1.01 | अनाज और उत्पाद | 12.35 | 197.8 | 197.1 | 6.59 | 197.8 | 197.5 | 9.67 | 197.8 | 197.2 | |
| 1.1.02 | मांस और मछली | 4.38 | 225.5 | 227.0 | 2.73 | 235.3 | 237.8 | 3.61 | 228.9 | 230.8 | |
| 1.1.03 | अंडा | 0.49 | 185.1 | 192.9 | 0.36 | 191.7 | 198.8 | 0.43 | 187.7 | 195.2 | |
| 1.1.04 | दूध और उत्पाद | 7.72 | 189.4 | 190.0 | 5.33 | 191.1 | 191.5 | 6.61 | 190.0 | 190.6 | |
| 1.1.05 | तेल और वसा | 4.21 | 191.6 | 193.7 | 2.81 | 179.2 | 179.4 | 3.56 | 187.0 | 188.4 | |
| 1.1.06 | फल | 2.88 | 204.5 | 203.8 | 2.90 | 210.1 | 211.8 | 2.89 | 207.1 | 207.5 | |
| 1.1.07 | सब्जियां | 7.46 | 164.0 | 174.8 | 4.41 | 202.3 | 218.8 | 6.04 | 177.0 | 189.7 | |
| 1.1.08 | दलहन और उत्पाद | 2.95 | 187.0 | 184.6 | 1.73 | 192.2 | 189.0 | 2.38 | 188.8 | 186.1 | |
| 1.1.09 | चीनी और मिष्टान्न | 1.70 | 134.5 | 134.7 | 0.97 | 136.3 | 136.4 | 1.36 | 135.1 | 135.3 | |
| 1.1.10 | मसाले | 3.11 | 221.7 | 221.7 | 1.79 | 219.6 | 219.0 | 2.50 | 221.0 | 220.8 | |
| 1.2.11 | गैर अल्कोहल पेय पदार्थ | 1.37 | 190.2 | 190.0 | 1.13 | 179.5 | 180.0 | 1.26 | 185.7 | 185.8 | |
| 1.1.12 | तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि। | 5.56 | 204.0 | 204.6 | 5.54 | 215.9 | 216.7 | 5.55 | 209.5 | 210.2 | |
| 1 | खाद्य और पेय पदार्थ | 54.18 | 193.2 | 194.8 | 36.29 | 201.0 | 203.4 | 45.86 | 196.1 | 198.0 | |
| 2 | पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ | 3.26 | 210.4 | 211.0 | 1.36 | 216.7 | 217.3 | 2.38 | 212.1 | 212.7 | |
| 3.1.01 | कपड़े | 6.32 | 201.7 | 202.0 | 4.72 | 192.1 | 192.6 | 5.58 | 197.9 | 198.3 | |
| 3.1.02 | जूते | 1.04 | 194.8 | 195.1 | 0.85 | 177.5 | 177.9 | 0.95 | 187.6 | 188.0 | |
| 3 | कपड़े और जूते | 7.36 | 200.7 | 201.0 | 5.57 | 189.9 | 190.4 | 6.53 | 196.4 | 196.8 | |
| 4 | आवास | – | – | – | 21.67 | 185.8 | 184.9 | 10.07 | 185.8 | 184.9 | |
| 5 | ईंधन और प्रकाश | 7.94 | 184.7 | 184.1 | 5.58 | 175.1 | 175.3 | 6.84 | 181.1 | 180.8 | |
| 6.1.01 | घरेलू सामान और सेवाएं | 3.75 | 187.7 | 188.1 | 3.87 | 180.0 | 180.5 | 3.80 | 184.1 | 184.5 | |
| 6.1.02 | स्वास्थ्य | 6.83 | 203.9 | 204.6 | 4.81 | 198.6 | 199.3 | 5.89 | 201.9 | 202.6 | |
| 6.1.03 | परिवहन और संचार | 7.60 | 178.7 | 179.0 | 9.73 | 167.4 | 167.9 | 8.59 | 172.8 | 173.2 | |
| 6.1.04 | मनोरंजन और मनोरंजन | 1.37 | 181.8 | 182.3 | 2.04 | 178.4 | 178.6 | 1.68 | 179.9 | 180.2 | |
| 6.1.05 | शिक्षा | 3.46 | 194.2 | 195.8 | 5.62 | 190.2 | 192.0 | 4.46 | 191.9 | 193.6 | |
| 6.1.06 | व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव | 4.25 | 225.6 | 228.5 | 3.47 | 227.5 | 230.7 | 3.89 | 226.4 | 229.4 | |
| 6 | विविध | 27.26 | 195.7 | 196.7 | 29.53 | 186.3 | 187.4 | 28.32 | 191.1 | 192.2 | |
| सामान्य सूचकांक (सभी समूह) | 100.00 | 194.3 | 195.5 | 100.00 | 191.5 | 192.6 | 100.00 | 193.0 | 194.2 | ||
| उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) | 47.25 | 192.0 | 193.8 | 29.62 | 199.1 | 201.8 | 39.06 | 194.5 | 196.6 | ||
नोट:
- नीति : अनंतिम
- सीएफपीआई: ‘खाद्य एवं पेय पदार्थ‘ समूह में शामिल 12 उप-समूहों में से, सीएफपीआई दस उप-समूहों पर आधारित है, जिसमें ‘गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ‘ और ‘तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि‘ शामिल नहीं हैं।
- – : आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीण) संकलित नहीं किया गया है।
अनुलग्नक II
जून, 2025 के लिए सामान्य, समूह और उप-समूह स्तर के सीपीआई और सीएफपीआई संख्याओं के लिए अखिल भारतीय वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें ( प्रतिशत) (अनंतिम) ग्रामीण, शहरी और संयुक्त (आधार: 2012=100)
| समूह कोड | उप-समूह कोड | विवरण | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||
| 24 जून सूचकांक (अंतिम) |
25 जून
सूचकांक |
महंगाई का दर ( प्रतिशत) |
24 जून सूचकांक (अंतिम) |
25 जून
सूचकांक |
महंगाई का दर ( प्रतिशत) |
24 जून सूचकांक (अंतिम) |
25 जून
सूचकांक |
महंगाई का दर ( प्रतिशत) |
|||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
| 1.1.01 | अनाज और उत्पाद | 190.1 | 197.1 | 3.68 | 190.0 | 197.5 | 3.95 | 190.1 | 197.2 | 3.73 | |
| 1.1.02 | मांस और मछली | 231.4 | 227.0 | -1.90 | 240.5 | 237.8 | -1.12 | 234.6 | 230.8 | -1.62 | |
| 1.1.03 | अंडा | 188.6 | 192.9 | 2.28 | 192.9 | 198.8 | 3.06 | 190.3 | 195.2 | 2.57 | |
| 1.1.04 | दूध और उत्पाद | 185.1 | 190.0 | 2.65 | 185.8 | 191.5 | 3.07 | 185.4 | 190.6 | 2.80 | |
| 1.1.05 | तेल और वसा | 162.2 | 193.7 | 19.42 | 156.1 | 179.4 | 14.93 | 160.0 | 188.4 | 17.75 | |
| 1.1.06 | फल | 179.3 | 203.8 | 13.66 | 190.0 | 211.8 | 11.47 | 184.3 | 207.5 | 12.59 | |
| 1.1.07 | सब्जियां | 215.9 | 174.8 | -19.04 | 269.7 | 218.8 | -18.87 | 234.2 | 189.7 | -19.00 | |
| 1.1.08 | दलहन और उत्पाद | 208.8 | 184.6 | -11.59 | 215.1 | 189.0 | -12.13 | 210.9 | 186.1 | -11.76 | |
| 1.1.09 | चीनी और मिष्टान्न | 130.0 | 134.7 | 3.62 | 132.1 | 136.4 | 3.26 | 130.7 | 135.3 | 3.52 | |
| 1.1.10 | मसाले | 229.2 | 221.7 | -3.27 | 224.8 | 219.0 | -2.58 | 227.7 | 220.8 | -3.03 | |
| 1.2.11 | गैर अल्कोहल पेय पदार्थ | 183.0 | 190.0 | 3.83 | 171.3 | 180.0 | 5.08 | 178.1 | 185.8 | 4.32 | |
| 1.1.12 | तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई आदि। | 197.3 | 204.6 | 3.70 | 206.4 | 216.7 | 4.99 | 201.5 | 210.2 | 4.32 | |
| 1 | खाद्य और पेय पदार्थ | 195.5 | 194.8 | -0.36 | 203.5 | 203.4 | -0.05 | 198.4 | 198.0 | -0.20 | |
| 2 | पान, तंबाकू और नशीले पदार्थ | 206.1 | 211.0 | 2.38 | 212.1 | 217.3 | 2.45 | 207.7 | 212.7 | 2.41 | |
| 3.1.01 | कपड़े | 197.1 | 202.0 | 2.49 | 187.3 | 192.6 | 2.83 | 193.2 | 198.3 | 2.64 | |
| 3.1.02 | जूते | 191.4 | 195.1 | 1.93 | 173.3 | 177.9 | 2.65 | 183.9 | 188.0 | 2.23 | |
| 3 | कपड़े और जूते | 196.3 | 201.0 | 2.39 | 185.1 | 190.4 | 2.86 | 191.9 | 196.8 | 2.55 | |
| 4 | आवास | – | – | – | 179.1 | 184.9 | 3.24 | 179.1 | 184.9 | 3.24 | |
| 5 | ईंधन और प्रकाश | 180.5 | 184.1 | 1.99 | 169.3 | 175.3 | 3.54 | 176.3 | 180.8 | 2.55 | |
| 6.1.01 | घरेलू सामान और सेवाएं | 184.1 | 188.1 | 2.17 | 175.2 | 180.5 | 3.03 | 179.9 | 184.5 | 2.56 | |
| 6.1.02 | स्वास्थ्य | 196.0 | 204.6 | 4.39 | 190.7 | 199.3 | 4.51 | 194.0 | 202.6 | 4.43 | |
| 6.1.03 | परिवहन और संचार | 172.0 | 179.0 | 4.07 | 161.9 | 167.9 | 3.71 | 166.7 | 173.2 | 3.90 | |
| 6.1.04 | मनोरंजन और तमाशा | 178.6 | 182.3 | 2.07 | 173.7 | 178.6 | 2.82 | 175.8 | 180.2 | 2.50 | |
| 6.1.05 | शिक्षा | 188.1 | 195.8 | 4.09 | 183.7 | 192.0 | 4.52 | 185.5 | 193.6 | 4.37 | |
| 6.1.06 | व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव | 199.2 | 228.5 | 14.71 | 200.8 | 230.7 | 14.89 | 199.9 | 229.4 | 14.76 | |
| 6 | विविध | 186.3 | 196.7 | 5.58 | 177.9 | 187.4 | 5.34 | 182.2 | 192.2 | 5.49 | |
| सामान्य सूचकांक (सभी समूह) | 192.2 | 195.5 | 1.72 | 187.8 | 192.6 | 2.56 | 190.2 | 194.2 | 2.10 | ||
| उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक | 195.6 | 193.8 | -0.92 | 204.3 | 201.8 | -1.22 | 198.7 | 196.6 | -1.06 | ||
नोट:
- नीति : अनंतिम
- – : आवास के लिए सीपीआई (ग्रामीण) संकलित नहीं किया गया है।
अनुलग्नक III
मई, 2025 (अंतिम) और जून, 2025 (अनंतिम) के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त राज्यों के लिए सामान्य सीपीआई (आधार: 2012=100)
| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | ||||||
| तौल | 25 मई सूचकांक (अंतिम) |
25 जून सूचकांक (प्रांत) |
तौल | 25 मई सूचकांक (अंतिम) |
25 जून सूचकांक (प्रांत) |
तौल | 25 मई सूचकांक (अंतिम) |
25 जून सूचकांक (प्रांत) |
||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 5.40 | 197.5 | 197.6 | 3.64 | 199.4 | 199.9 | 4.58 | 198.2 | 198.4 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 0.14 | 199.4 | 200.8 | 0.06 | — | — | 0.10 | 199.4 | 200.8 |
| 3 | असम | 2.63 | 194.5 | 195.3 | 0.79 | 194.5 | 194.6 | 1.77 | 194.5 | 195.2 |
| 4 | बिहार | 8.21 | 185.6 | 186.6 | 1.62 | 197.5 | 198.3 | 5.14 | 187.3 | 188.3 |
| 5 | छत्तीसगढ | 1.68 | 185.6 | 187.1 | 1.22 | 181.4 | 181.8 | 1.46 | 184.0 | 185.0 |
| 6 | दिल्ली | 0.28 | 174.3 | 174.7 | 5.64 | 172.3 | 171.8 | 2.77 | 172.4 | 172.0 |
| 7 | गोवा | 0.14 | 191.3 | 188.2 | 0.25 | 184.1 | 183.5 | 0.19 | 186.9 | 185.3 |
| 8 | गुजरात | 4.54 | 190.2 | 191.4 | 6.82 | 180.3 | 182.7 | 5.60 | 184.6 | 186.5 |
| 9 | हरियाणा | 3.30 | 197.4 | 198.2 | 3.35 | 185.9 | 187.2 | 3.32 | 192.0 | 193.0 |
| 10 | हिमाचल प्रदेश | 1.03 | 180.7 | 182.1 | 0.26 | 184.8 | 186.6 | 0.67 | 181.4 | 182.9 |
| 11 | झारखंड | 1.96 | 185.5 | 186.1 | 1.39 | 192.3 | 193.8 | 1.69 | 188.1 | 189.0 |
| 12 | कर्णाटक | 5.09 | 199.5 | 200.5 | 6.81 | 203.0 | 203.5 | 5.89 | 201.4 | 202.1 |
| 13 | केरल | 5.50 | 211.5 | 215.9 | 3.46 | 205.7 | 208.1 | 4.55 | 209.5 | 213.1 |
| 14 | मध्य प्रदेश | 4.93 | 190.7 | 191.2 | 3.97 | 193.6 | 193.7 | 4.48 | 191.9 | 192.2 |
| 15 | महाराष्ट्र | 8.25 | 193.1 | 194.5 | 18.86 | 188.3 | 190.2 | 13.18 | 189.9 | 191.6 |
| 16 | मणिपुर | 0.23 | 224.7 | 224.3 | 0.12 | 191.9 | 190.9 | 0.18 | 214.3 | 213.7 |
| 17 | मेघालय | 0.28 | 177.4 | 177.3 | 0.15 | 187.2 | 187.4 | 0.22 | 180.4 | 180.4 |
| 18 | मिजोरम | 0.07 | 207.0 | 207.3 | 0.13 | 183.3 | 184.8 | 0.10 | 192.5 | 193.6 |
| 19 | नगालैंड | 0.14 | 200.7 | 201.4 | 0.12 | 186.7 | 187.8 | 0.13 | 194.7 | 195.6 |
| 20 | ओडिशा | 2.93 | 195.0 | 196.4 | 1.31 | 187.0 | 188.2 | 2.18 | 192.8 | 194.1 |
| 21 | पंजाब | 3.31 | 191.7 | 192.8 | 3.09 | 182.9 | 183.0 | 3.21 | 187.8 | 188.4 |
| 22 | राजस्थान | 6.63 | 189.3 | 190.3 | 4.23 | 188.3 | 189.7 | 5.51 | 188.9 | 190.1 |
| 23 | सिक्किम | 0.06 | 203.3 | 204.1 | 0.03 | 189.6 | 190.0 | 0.05 | 198.8 | 199.5 |
| 24 | तमिलनाडु | 5.55 | 201.3 | 203.4 | 9.20 | 200.6 | 202.2 | 7.25 | 200.9 | 202.7 |
| 25 | तेलंगाना | 3.16 | 204.6 | 204.9 | 4.41 | 199.5 | 199.0 | 3.74 | 201.8 | 201.7 |
| 26 | त्रिपुरा | 0.35 | 212.1 | 213.7 | 0.14 | 201.5 | 203.1 | 0.25 | 209.4 | 211.0 |
| 27 | उत्तर प्रदेश | 14.83 | 191.2 | 192.1 | 9.54 | 190.8 | 192.1 | 12.37 | 191.1 | 192.1 |
| 28 | उत्तराखंड | 1.06 | 187.7 | 189.3 | 0.73 | 195.9 | 195.5 | 0.91 | 190.8 | 191.6 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 6.99 | 196.3 | 197.2 | 7.20 | 196.1 | 195.7 | 7.09 | 196.2 | 196.5 |
| 30 | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 0.05 | 201.8 | 203.3 | 0.07 | 189.9 | 192.7 | 0.06 | 195.7 | 197.9 |
| 31 | चंडीगढ़ | 0.02 | 191.3 | 191.8 | 0.34 | 179.5 | 180.9 | 0.17 | 180.2 | 181.5 |
| 32 | दादरा और नगर हवेली | 0.02 | 178.3 | 179.9 | 0.04 | 187.0 | 188.3 | 0.03 | 184.1 | 185.5 |
| 33 | दमन और दीव | 0.02 | 197.1 | 199.2 | 0.02 | 191.1 | 193.4 | 0.02 | 194.6 | 196.8 |
| 34 | जम्मू- कश्मीर* | 1.14 | 206.6 | 207.4 | 0.72 | 200.7 | 201.0 | 0.94 | 204.5 | 205.1 |
| 35 | लक्षद्वीप | 0.01 | 201.2 | 206.5 | 0.01 | 199.3 | 203.2 | 0.01 | 200.2 | 204.8 |
| 36 | पुदुचेरी | 0.08 | 205.0 | 207.6 | 0.27 | 197.7 | 200.1 | 0.17 | 199.6 | 202.0 |
| अखिल भारतीय | 100.00 | 194.3 | 195.5 | 100.00 | 191.5 | 192.6 | 100.00 | 193.0 | 194.2 | |
नोट:
- नीतिवचन: अनंतिम
- –: यह इंगित करता है कि मूल्य अनुसूचियों की प्राप्ति आवंटित अनुसूचियों के 80 प्रतिशत से कम है और इसलिए सूचकांक संकलित नहीं किए गए हैं।
- *: इस पंक्ति के आंकड़े जम्मू-कश्मीर के संयुक्त केंद्र शासित प्रदेशों की कीमतों और वजन से संबंधित हैं और लद्दाख (पूर्ववर्ती जम्मू-कश्मीर राज्य)।
अनुलग्नक IV
जून, 2025 के लिए ग्रामीण, शहरी और संयुक्त प्रमुख राज्यों की वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (प्रतिशत) (अनंतिम) (आधार: 2012=100)
| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | ग्रामीण | शहरी | संयुक्त | |||||||
| 24 जून सूचकांक (अंतिम) |
25 जून
सूचकांक |
महंगाई का दर (प्रतिशत) |
24 जून सूचकांक (अंतिम) |
25 जून
सूचकांक |
महंगाई का दर (प्रतिशत) |
24 जून सूचकांक (अंतिम) |
25 जून
सूचकांक |
महंगाई का दर (प्रतिशत) |
|||
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 198.7 | 197.6 | -0.55 | 197.8 | 199.9 | 1.06 | 198.4 | 198.4 | 0.00 | |
| 2 | असम | 192.7 | 195.3 | 1.35 | 188.1 | 194.6 | 3.46 | 191.8 | 195.2 | 1.77 | |
| 3 | बिहार | 185.8 | 186.6 | 0.43 | 193.0 | 198.3 | 2.75 | 186.9 | 188.3 | 0.75 | |
| 4 | छत्तीसगढ | 182.0 | 187.1 | 2.80 | 178.9 | 181.8 | 1.62 | 180.8 | 185.0 | 2.32 | |
| 5 | दिल्ली | 170.5 | 174.7 | 2.46 | 168.7 | 171.8 | 1.84 | 168.8 | 172.0 | 1.90 | |
| 6 | गुजरात | 188.4 | 191.4 | 1.59 | 178.7 | 182.7 | 2.24 | 182.9 | 186.5 | 1.97 | |
| 7 | हरियाणा | 192.2 | 198.2 | 3.12 | 181.6 | 187.2 | 3.08 | 187.2 | 193.0 | 3.10 | |
