जुलाई, 2024 के सूचकांक के मुकाबले जुलाई, 2025 में आठ कोर इंडस्ट्री (आईसीआई) का संयुक्त सूचकांक 2.0% (प्रोविजनल) बढ़ा। जुलाई, 2025 में स्टील, सीमेंट, फर्टिलाइजर और बिजली के उत्पादन में सकारात्मक बढ़ोतरी दर्ज की गई। वार्षिक सूचकांक, मासिक सूचकांक और बढ़ोतरी दर का विवरण अनुलग्नक I और अनुलग्नक II में दिया गया है।
आईसीआई आठ कोर इंडस्ट्री, जो कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, फर्टिलाइजर, स्टील, सीमेंट और बिजली हैं, के उत्पादन के संयुक्त और व्यक्तिगत प्रदर्शन का आकलन करता है। आठ कोर इंडस्ट्री औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में शामिल इकाइयों के भार का 40.27% हिस्सा हैं।
जून 2025 के लिए आठ कोर इंडस्ट्री के सूचकांक की अंतिम बढ़ोतरी दर 2.2% रही। अप्रैल से जुलाई, 2025-26 के दौरान आईसीआई की कुल बढ़ोतरी दर, बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले में 1.6% (प्रोविजनल) है।
आठ कोर इंडस्ट्री के सूचकांक का सारांश निम्नलिखित है:
कोयला – कोयला उत्पादन (भार: 10.33%) जुलाई, 2024 के मुकाबले जुलाई, 2025 में 12.3% घटा। अप्रैल से जुलाई, 2025-26 के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 3.1% घटा।
कच्चा तेल – कच्चे तेल का उत्पादन (भार: 8.98%) जुलाई, 2025 में जुलाई, 2024 के मुकाबले 1.3% घटा। अप्रैल से जुलाई, 2025-26 के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 1.7% घटा।
प्राकृतिक गैस – प्राकृतिक गैस का उत्पादन (भार: 6.88%) जुलाई, 2025 में जुलाई, 2024 के मुकाबले 3.2% घटा। अप्रैल से जुलाई, 2025-26 के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 2.6% घटा।
पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पाद – पेट्रोलियम रिफाइनरी उत्पादन (भार: 28.04%) जुलाई, 2025 में जुलाई, 2024 के मुकाबले 1.0% घटा। अप्रैल से जुलाई, 2025-26 के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 0.3% घटा।
फर्टिलाइजर – फर्टिलाइजर का उत्पादन (भार: 2.63%) जुलाई, 2025 में जुलाई, 2024 के मुकाबले 2.0% बढ़ा। अप्रैल से जुलाई, 2025-26 के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 2.2% घटा।
इस्पात – इस्पात उत्पादन (भार: 17.92%) जुलाई, 2025 में जुलाई, 2024 के मुकाबले 12.8% बढ़ा। अप्रैल से जुलाई, 2025-26 के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 8.5% बढ़ा।
सीमेंट – सीमेंट उत्पादन (भार: 5.37%) जुलाई, 2025 में जुलाई, 2024 के मुकाबले 11.7% बढ़ा। अप्रैल से जुलाई, 2025-26 के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 8.9% बढ़ा।
बिजली – जुलाई, 2025 में बिजली उत्पादन (भार: 19.85%) जुलाई, 2024 के मुकाबले 0.5% बढ़ा। अप्रैल से जुलाई, 2025-26 के दौरान इसका संचयी सूचकांक बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 1.0% घटा।
नोट 1: जून, 2025 के आंकड़े अंतिम हैं। जुलाई, 2025 के आंकड़े प्रोविजनल यानी अनंतिम हैं। कोर उद्योगों के सूचकांक स्रोत एजेंसियों से प्राप्त अपडेटेड आंकड़ों के अनुसार संशोधित/ अंतिम रूप दिए जाते हैं।
नोट 2: अप्रैल 2014 से, नवीकरणीय स्रोतों से बिजली उत्पादन के आंकड़े भी शामिल हैं।
नोट 3: ऊपर दर्शाए गए उद्योग–वार भारांक, आईआईपी से मिले व्यक्तिगत उद्योग भारांक हैं और इन्हें 100 के बराबर आईसीआई के संयुक्त भार के बराबर आनुपातिक आधार पर बढ़ाया गया है।
नोट 4: मार्च 2019 से, तैयार स्टील के उत्पादन में ‘कोल्ड रोल्ड (सीआर) कॉइल्स‘ वस्तु के अंतर्गत हॉट रोल्ड पिकल्ड एंड ऑइल्ड (एचआरपीओ) नामक एक नए स्टील उत्पाद को भी शामिल किया गया है।
नोट 5: अगस्त, 2025 के लिए सूचकांक सोमवार, 22 सितंबर, 2025 को जारी किया जाएगा।
अनुलग्नक I
आठ कोर इंडस्ट्री का प्रदर्शन
वार्षिक सूचकांक और बढ़ोतरी दर
आधार वर्ष: 2011-12 = 100
सूचकांक
| सेक्टर | कोयला | कच्चा तेल | प्राकृतिक गैस | रिफाइनरी उत्पाद | फर्टिलाइजर | स्टील | सीमेंट | बिजली | समग्र सूचकांक |
| भार | 10.33 | 8.98 | 6.88 | 28.04 | 2.63 | 17.92 | 5.37 | 19.85 | 100 |
| 2012-13 | 103.2 | 99.4 | 85.6 | 107.2 | 96.7 | 107.9 | 107.5 | 104 | 103.8 |
| 2013-14 | 104.2 | 99.2 | 74.5 | 108.6 | 98.1 | 115.8 | 111.5 | 110.3 | 106.5 |
| 2014-15 | 112.6 | 98.4 | 70.5 | 108.8 | 99.4 | 121.7 | 118.1 | 126.6 | 111.7 |
| 2015-16 | 118 | 97 | 67.2 | 114.1 | 106.4 | 120.2 | 123.5 | 133.8 | 115.1 |
| 2016-17 | 121.8 | 94.5 | 66.5 | 119.7 | 106.6 | 133.1 | 122 | 141.6 | 120.5 |
| 2017-18 | 124.9 | 93.7 | 68.4 | 125.2 | 106.6 | 140.5 | 129.7 | 149.2 | 125.7 |
| 2018-19 | 134.1 | 89.8 | 69 | 129.1 | 107 | 147.7 | 147 | 156.9 | 131.2 |
| 2019-20 | 133.6 | 84.5 | 65.1 | 129.4 | 109.8 | 152.6 | 145.7 | 158.4 | 131.6 |
| 2020-21 | 131.1 | 80.1 | 59.8 | 114.9 | 111.6 | 139.4 | 130 | 157.6 | 123.2 |
| 2021-22 | 142.3 | 77.9 | 71.3 | 125.1 | 112.4 | 163 | 156.9 | 170.1 | 136.1 |
| 2022-23 | 163.5 | 76.6 | 72.4 | 131.2 | 125.1 | 178.1 | 170.6 | 185.2 | 146.7 |
| 2023-24 | 182.7 | 77.1 | 76.8 | 135.9 | 129.8 | 200.4 | 185.7 | 198.3 | 157.8 |
| 2024-25 | 192 | 75.4 | 75.9 | 139.7 | 133.5 | 214.1 | 197.4 | 208.6 | 164.9 |
| अप्रैल-जुलाई 2024-25 | 176.9 | 76.3 | 76.8 | 139.3 | 131.6 | 207.2 | 189 | 221.1 | 164.1 |
| अप्रैल-जुलाई 2025-26* | 171.5 | 75 | 74.8 | 138.9 | 128.7 | 224.9 | 205.8 | 218.9 | 166.7 |
*प्रोविजनल
बढ़ोतरी दर (सालाना आधार पर प्रतिशत में)
| सेक्टर | कोयला | कच्चा तेल | प्राकृतिक गैस | रिफाइनरी उत्पाद | फर्टिलाइजर | स्टील | सीमेंट | बिजली | समग्र सूचकांक |
| भार | 10.33 | 8.98 | 6.88 | 28.04 | 2.63 | 17.92 | 5.37 | 19.85 | 100 |
| 2012-13 | 3.2 | -0.6 | -14.4 | 7.2 | -3.3 | 7.9 | 7.5 | 4 | 3.8 |
| 2013-14 | 1 | -0.2 | -12.9 | 1.4 | 1.5 | 7.3 | 3.7 | 6.1 | 2.6 |
| 2014-15 | 8 | -0.9 | -5.3 | 0.2 | 1.3 | 5.1 | 5.9 | 14.8 | 4.9 |
| 2015-16 | 4.8 | -1.4 | -4.7 | 4.9 | 7 | -1.3 | 4.6 | 5.7 | 3 |
| 2016-17 | 3.2 | -2.5 | -1 | 4.9 | 0.2 | 10.7 | -1.2 | 5.8 | 4.8 |
| 2017-18 | 2.6 | -0.9 | 2.9 | 4.6 | 0.03 | 5.6 | 6.3 | 5.3 | 4.3 |
| 2018-19 | 7.4 | -4.1 | 0.8 | 3.1 | 0.3 | 5.1 | 13.3 | 5.2 | 4.4 |
| 2019-20 | -0.4 | -5.9 | -5.6 | 0.2 | 2.7 | 3.4 | -0.9 | 0.9 | 0.4 |
| 2020-21 | -1.9 | -5.2 | -8.2 | -11.2 | 1.7 | -8.7 | -10.8 | -0.5 | -6.4 |
| 2021-22 | 8.5 | -2.6 | 19.2 | 8.9 | 0.7 | 16.9 | 20.8 | 8 | 10.4 |
| 2022-23 | 14.8 | -1.7 | 1.6 | 4.8 | 11.3 | 9.3 | 8.7 | 8.9 | 7.8 |
| 2023-24 | 11.8 | 0.6 | 6.1 | 3.6 | 3.7 | 12.5 | 8.9 | 7.1 | 7.6 |
| 2024-25 | 5.1 | -2.2 | -1.2 | 2.8 | 2.9 | 6.8 | 6.3 | 5.2 | 4.5 |
| अप्रैल-जुलाई 2024-25 | 9.9 | -1.3 | 4.3 | 2.4 | 1.3 | 8 | 1.5 | 10.1 | 6.3 |
| अप्रैल-जुलाई 2025-26* | -3.1 | -1.7 | -2.6 | -0.3 | -2.2 | 8.5 | 8.9 | -1 | 1.6 |
*प्रोविजनल
सालाना आधार की गणना मौजूदा वित्त वर्ष और बीते वर्ष के आधार पर की जाती है।
अनुलग्नक II
आठ कोर इंडस्ट्री का प्रदर्शन
मासिक सूचकांक और बढ़ोतरी दर
आधार वर्ष: 2011-12 = 100
सूचकांक
| सेक्टर | कोयला | कच्चा तेल | प्राकृतिक गैस | रिफाइनरी उत्पाद | फर्टिलाइजर | स्टील | सीमेंट | बिजली | समग्र सूचकांक |
| भार | 10.33 | 8.98 | 6.88 | 28.04 | 2.63 | 17.92 | 5.37 | 19.85 | 100 |
| जुलाई-24 | 163 | 76.6 | 78 | 143.3 | 138.8 | 205.1 | 174.6 | 220.2 | 162.8 |
| अगस्त-24 | 138.2 | 75.7 | 77.4 | 134 | 137.5 | 206.6 | 177.4 | 212.3 | 156.3 |
| सितम्बर-24 | 151.8 | 72 | 75.8 | 134.1 | 134.8 | 202 | 178.8 | 206.9 | 155.4 |
| अक्टूबर-24 | 186 | 74.6 | 79.3 | 135.5 | 136.9 | 212.9 | 187.2 | 207.8 | 162.4 |
| नवंबर-24 | 199.6 | 73.9 | 75.7 | 138.4 | 136.2 | 212.9 | 177 | 184.1 | 159.1 |
| दिसम्बर-24 | 215.1 | 77.9 | 78.1 | 149.1 | 139.8 | 221.8 | 211.7 | 192.8 | 169.4 |
| जनवरी-25 | 229.8 | 77.9 | 78.1 | 147.2 | 139 | 228.1 | 219.7 | 201.7 | 173.8 |
| फरवरी-25 | 215.6 | 69.7 | 70 | 133.5 | 124.9 | 216.8 | 215.1 | 194 | 163 |
| मार्च-25 | 260.2 | 77.4 | 69.2 | 147.3 | 126.9 | 238.9 | 246.2 | 219.5 | 182.9 |
| अप्रैल-25 | 179.3 | 74.2 | 74.1 | 131.7 | 112.9 | 219.2 | 204.5 | 215.7 | 163.3 |
| मई-25 | 189.8 | 76.5 | 75.9 | 143.3 | 127.9 | 225.3 | 209 | 218.5 | 170.2 |
| जून 25 | 173.7 | 73.5 | 73.7 | 138.6 | 132.4 | 223.8 | 214.7 | 220.1 | 167.3 |
| जुलाई-25* | 143 | 75.6 | 75.5 | 141.8 | 141.6 | 231.3 | 195.1 | 221.4 | 166.1 |
*प्रोविजनल
बढ़ोतरी दर (सालाना आधार पर प्रतिशत में)
| सेक्टर | कोयला | कच्चा तेल | प्राकृतिक गैस | रिफाइनरी उत्पाद | फर्टिलाइजर | स्टील | सीमेंट | बिजली | समग्र सूचकांक |
| भार | 10.33 | 8.98 | 6.88 | 28.04 | 2.63 | 17.92 | 5.37 | 19.85 | 100 |
| जुलाई-24 | 6.8 | -2.9 | -1.3 | 6.6 | 5.3 | 7 | 5.1 | 7.9 | 6.3 |
| अगस्त-24 | -8.1 | -3.4 | -3.6 | -1 | 3.2 | 4.1 | -2.5 | -3.7 | -1.5 |
| सितम्बर-24 | 2.6 | -3.9 | -1.3 | 5.8 | 1.9 | 1.8 | 7.6 | 0.5 | 2.4 |
| अक्टूबर-24 | 7.8 | -4.8 | -1.2 | 5.2 | 0.4 | 5.7 | 3.1 | 2 | 3.8 |
| नवंबर-24 | 7.5 | -2.1 | -1.9 | 2.9 | 2 | 10.5 | 13.1 | 4.4 | 5.8 |
| दिसम्बर-24 | 5.3 | 0.6 | -1.8 | 2.8 | 1.7 | 7.3 | 10.3 | 6.2 | 5.1 |
| जनवरी-25 | 4.6 | -1.1 | -1.5 | 8.3 | 3 | 4.7 | 14.3 | 2.3 | 5.1 |
| फरवरी-25 | 1.7 | -5.2 | -6 | 0.8 | 10.2 | 6.9 | 10.7 | 3.6 | 3.4 |
| मार्च-25 | 1.6 | -1.9 | -12.7 | 0.2 | 8.8 | 8.7 | 12.2 | 7.5 | 4.5 |
| अप्रैल-25 | 3.5 | -2.8 | -0.9 | -4.5 | -4.2 | 4.4 | 6.3 | 1.7 | 1 |
| मई-25 | 2.8 | -1.8 | -3.6 | 1.1 | -5.9 | 7.4 | 9.7 | -4.7 | 1.2 |
| जून 25 | -6.8 | -1.2 | -2.8 | 3.4 | -1.2 | 9.7 | 8.2 | -1.2 | 2.2 |
| जुलाई-25* | -12.3 | -1.3 | -3.2 | -1 | 2 | 12.8 | 11.7 | 0.5 | 2 |
*प्रोविजनल
सालाना आधार की गणना मौजूदा वित्त वर्ष और बीते वर्ष के आधार पर की जाती है।
Matribhumisamachar


