नई दिल्ली (मा.स.स.). अगस्त, 2022 महीने के लिए मुद्रास्फीति दर की वार्षिक दर 12.41 प्रतिशत ( अनंतिम ) (अगस्त, 2021 से अधिक) रही। डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति जुलाई 2022 में 13.93 % थी। अगस्त 2022 महीने में उच्च मुद्रास्फीति दर मुख्य रूप से पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में खनिज तेलों, खाद्य पदार्थों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बुनियादी धातुओं, बिजली, रसायन और रासायनिक उत्पादों, खाद्य उत्पादों आदि की कीमतों में वृद्धि के कारण है।सभी वस्तुओं तथा डब्ल्यूपीआई घटकों के पिछले तीन महीनों के सूचकांक तथा मुद्रास्फीति दर नीचे दी गई है।
सूचकांक संख्या तथा मुद्रास्फीति की वार्षिक दर ( प्रतिशत में वर्ष दर वर्ष ) * | |||||||
सभी कमोडिटी
प्रमुख समूह |
भारांक | जून-22 (एफ) | जुलाई-22 (पी) | अगस्त-22 (पी) | |||
सूचकांक | मुद्रास्फीति | सूचकांक | मुद्रास्फीति | सूचकांक | मुद्रास्फीति | ||
सभी कमोडिटी | 100.0 | 155.4 | 16.23 | 153.8 | 13.93 | 153.1 | 12.41 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.6 | 181.5 | 18.63 | 177.5 | 15.04 | 178.6 | 14.93 |
II.ईंधन एवं बिजली | 13.2 | 167.1 | 50.95 | 165.6 | 43.75 | 157.6 | 33.67 |
III. विनिर्मित्त उत्पाद | 64.2 | 143.9 | 9.35 | 143.1 | 8.16 | 143.2 | 7.51 |
खाद्य सूचकांक | 24.4 | 177.4 | 11.78 | 174.4 | 9.41 | 176.0 | 9.93 |
नोटः पी – अनंतिम, एफ- अंतिम , पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में गणना की गई डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की वार्षिक दर
- अगस्त2022 के लिए डब्ल्यूपीआई सूचकांक में माह दर माह परिवर्तन अगस्त 2022 की तुलना में (-) 0.46% रहा। पिछले छह महीनों में डब्ल्यूपीआई सूचकांक में मासिक परिवर्तन का सारांश नीचे दिया गया है:
डब्ल्यूपीआई सूचकांक में माह दर माह परिवर्तन # | ||||||||
सभी कमोडिटी प्रमुख समूह | भार | मार्च-22 | अप्रैल-22 | मई-22 | जून-22 | जुलाई-22 (पी) | अगस्त-22 (पी) | |
सभी कमोडिटी | 100.00 | 2.48 | 2.28 | 1.77 | 0.26 | -1.03 | -0.46 | |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 2.03 | 2.11 | 2.29 | 1.68 | -2.20 | 0.62 | |
II.ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 4.05 | 5.07 | 8.20 | 2.14 | -0.90 | -4.83 | |
III. विनिर्मित्त उत्पाद | 64.23 | 2.45 | 1.69 | 0.21 | -0.76 | -0.56 | 0.07 | |
खाद्य सूचकांक | 24.38 | 0.90 | 3.03 | 1.33 | 1.03 | -1.69 | 0.92 |
नोटः पी – अनंतिम, एफ- अंतिम , पिछले महीने की समान अवधि की तुलना में गणना की गई डब्ल्यूपीआई की माह दर माह पर आधारित परिवर्तन की महीने की दर
- डब्ल्यूपीआईके प्रमुख समूहों में माह दर माह परिवर्तन :
प्राथमिक वस्तुएं (भारांक 22.62%):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक अगस्त, 2022 में जुलाई, 2022 के 177.5 (अनंतिम) से 0.62% बढ़कर 178.6 (अनंतिम) हो गया। गैर-खाद्य वस्तुओं की कीमतें (1.98%) ) और खाद्य पदार्थ (1.57%) जुलाई, 2022 की तुलना में अगस्त, 2022 में बढ़े हैं। खनिज (-1.90%) और कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस (-7.34%) की कीमतों में जुलाई, 2022 की तुलना में अगस्त, 2022 में गिरावट आई।
ईंधन और बिजली (भारांक 13.15%):– अगस्त, 2022 में इस प्रमुख समूह का सूचकांक 4.83% घटकर 157.6 (अनंतिम) हो गया, जो जुलाई, 2022 माह में 165.6 (अनंतिम) था। जुलाई, 2022 की तुलना में अगस्त, 2022 में बिजली की कीमतों (2.85%) में वृद्धि हुई। लाई, 2022 की तुलना में अगस्त, 2022 में खनिज तेलों (-7.79%) की कीमतों में जु गिरावट आई।
विनिर्मित उत्पाद (भारांक 64.23%):- इस प्रमुख समूह का सूचकांक अगस्त, 2022 में 0.07% बढ़कर 143.2 (अनंतिम) हो गया, जो जुलाई, 2022 में 143.1 (अनंतिम) था। विनिर्मित्त वस्तुओं के लिए 22 एनआईसी दो अंक समूहों में से 12 समूहों में बढोतरी देखी गई है जबकि 10 समूहों में गिरावट देखी गई है। जुलाई, 2022 की तुलना में अगस्त, 2022 में कीमतों में वृद्धि में मुख्य रूप से अन्य गैर-धातु खनिज उत्पादों, मोटर वाहनों, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों, विद्युत उपकरण, फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पादों, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों, मशीनरी और उपकरण, पहनने वाले परिधान, कागज ने योगदान दिया है। जुलाई, 2022 की तुलना में अगस्त, 2022 में कुछ समूहों की कीमतों में कमी देखी गई है, जिनमें खाद्य उत्पाद, कपड़ा, रसायन और रासायनिक उत्पाद, रबर और प्लास्टिक उत्पाद, फर्नीचर और अन्य विनिर्माण आदि शामिल हैं।
डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक (भारांक 24.38%): प्राथमिक वस्तु समूह से खाद्य वस्तुओं तथा विनिर्मित्त वस्तु समूहों से ‘ खाद्य उत्पाद ‘ से निर्मित्त खाद्य सूचकांक जुलाई 2022 के 174.4 की तुलना में बढ़ कर अगस्त 2022 के दौरान घटकर 176.0 प्रतिशत हो गया। डब्ल्यूपीआई खाद्य सूचकांक अधारित मुद्रास्फीति की दर जुलाई, 2022 में 9.41% से बढ़कर अगस्त, 2022 में 9.93% हो गई।
जून, 2022 के महीने के लिए अंतिम सूचकांक (आधार वर्ष: 2011-12 = 100): जून 2022 के लिए अंतिम थोक मूल्य सूचकांक तथा ‘सभी कमोडिटी’ के लिए मुद्रास्फीति दर ( आधार वर्ष 2011-12 = 100 ) क्रमश:155.4 और 16.23% प्रतिशत रही। अगस्त 2022 के लिए विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीति दरें परिशिष्ट 1 में दी गई हैं। पिछले छह महीनों में विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए डब्ल्यूपीआई पर आधारित मुद्रास्फीति की वार्षिक दर ( वर्ष दर वर्ष के आधार पर ) परिशिष्ट 2 में दी गई हैं। पिछले छह महीनों में विभिन्न कमोडिटी समूहों के लिए थोक मूल्य सूचकांक परिशिष्ट III में दिया गया है।
प्रतिक्रिया दर: अगस्त, 2022 के लिए डब्ल्यूपीआई को 80.8 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर संकलित किया गया है, जबकि जून, 2022 के लिए अंतिम आंकड़ा 92.6 प्रतिशत की भारित प्रतिक्रिया दर पर आधारित है। डब्ल्यूपीआई की अंतिम संशोधन नीति के अनुसार डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों में संशोधन किया जाएगा। यह प्रेस विज्ञप्ति, मद सूचकांक और मुद्रास्फीति संख्या हमारे होम पेज http://eaindustry.nic.in पर उपलब्ध है
प्रेस विज्ञप्ति की अगली तिथि: सितंबर, 2022 माह के लिए थोक मूल्य सूचकांक 14/10/2022 को जारी किया जाएगा।
नोट- आर्थिक सलाहकार कार्यालय, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग थोक मूल्य सूचकांक ( डब्ल्यूपीआई ) की अनंतिम संख्या हर महीने की 14 तारीख ( या अगले कार्य दिवस ) को संदर्भ महीने के दो सप्ताह के अंतराल के साथ जारी किए जाते हैं और संस्थागत स्रोतों तथा देश भर में चयनित विनिर्माण इकाइयों से प्राप्त आंकड़ों के साथ संकलित किए जाते हैं। इस प्रेस विज्ञप्ति में अगस्त, 2022 (अनंतिम), जून, 2022 (अंतिम) और अन्य महीनों/वर्षों के लिए थोक मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2011-12=100) शामिल है। डब्ल्यूपीआई के अनंतिम आंकड़ों को 10 सप्ताह के बाद अंतिम रूप दिया जाता है और अंतिम आंकड़े जारी किए जाते हैं तथा उसके बाद उन्हें फ्रीज कर दिया जाता है।
परिशिष्ट -I
अगस्त 2022 के लिए अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक तथा मुद्रास्फीति दर ( आधार 2011-12 =100 )
कमोडिटी/ प्रमुख समूह /समूह /उप समूह /मदें |
भारांक | सूचकांक (अगस्त-22) * | पिछले महीने के तुलना में नवीनतम महीना | संचयी मुद्रास्फीति ( वर्ष दर वर्ष ) | मुद्रास्फीति की डब्ल्यूपीआई आधारित दर ( वर्ष दर वर्ष ) | |||||
2021-2022 | 2022-2023* | 2021-2022 | 2022-2023* | अगस्त-21 | अगस्त-22* | |||||
सभी कमोडिटी | 100 | 153.1 | 0.89 | -0.46 | 11.82 | 14.90 | 11.64 | 12.41 | ||
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 178.6 | 0.71 | 0.62 | 8.00 | 16.51 | 5.93 | 14.93 | ||
ए. खाद्य वस्तुएं | 15.26 | 181.7 | 0.12 | 1.57 | 2.24 | 11.42 | -0.80 | 12.37 | ||
अनाज | 2.82 | 176.6 | 0.77 | 2.61 | -2.50 | 9.13 | -1.13 | 11.77 | ||
धान | 1.43 | 168.8 | 0.37 | 1.56 | -1.67 | 2.61 | -2.18 | 4.33 | ||
गेंहू | 1.03 | 180.6 | 0.72 | 4.03 | -2.12 | 12.57 | -0.19 | 17.35 | ||
दालें | 0.64 | 179.0 | 0.98 | 2.23 | 10.45 | -0.49 | 9.47 | 2.58 | ||
सब्जियां | 1.87 | 226.6 | -3.09 | 0.22 | -7.87 | 34.31 | -12.64 | 22.29 | ||
आलू | 0.28 | 289.7 | 7.00 | 0.07 | -32.74 | 38.41 | -37.39 | 43.56 | ||
प्याज | 0.16 | 174.4 | -0.47 | 1.10 | 35.04 | -22.36 | 62.78 | -24.76 | ||
फल | 1.60 | 204.6 | 6.81 | 8.71 | 8.50 | 17.76 | -2.27 | 31.75 | ||
दूध | 4.44 | 164.5 | 0.71 | 0.06 | 2.32 | 5.59 | 3.09 | 4.78 | ||
अंडे, मांस व मछली | 2.40 | 171.2 | -3.23 | -1.10 | 8.32 | 6.02 | 3.46 | 7.88 | ||
अंडे, मांस व मछली | 4.12 | 175.1 | 6.11 | 1.98 | 20.86 | 17.30 | 28.69 | 8.42 | ||
तिलहन | 1.12 | 207.3 | 10.47 | -0.38 | 39.52 | 1.03 | 53.79 | -13.48 | ||
सी. खनिज अवयव | 0.83 | 206.2 | -4.16 | -1.90 | 13.68 | 13.71 | 7.16 | 14.81 | ||
डी-कच्चा पेटोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 155.2 | -3.86 | -7.34 | 50.66 | 70.23 | 34.49 | 59.84 | ||
कच्चा पेटोलियम | 1.95 | 146.2 | -4.90 | -9.81 | 86.91 | 65.15 | 56.36 | 50.57 | ||
II.ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 157.6 | 2.34 | -4.83 | 28.31 | 43.13 | 28.15 | 33.67 | ||
एलपीजी | 0.64 | 131.6 | 7.22 | -2.73 | 38.73 | 37.49 | 48.11 | 19.75 | ||
पेट्रोल | 1.60 | 164.2 | 1.98 | -8.93 | 58.33 | 59.55 | 61.53 | 38.68 | ||
एचएसडी | 3.10 | 193.3 | -0.90 | -7.95 | 52.62 | 74.43 | 50.69 | 60.15 | ||
III. विनिर्मित्त उत्पाद | 64.23 | 143.2 | 0.68 | 0.07 | 10.93 | 9.32 | 11.56 | 7.51 | ||
विनिर्मित्त खाद्य उत्पाद | 9.12 | 166.5 | 1.16 | -0.30 | 13.56 | 8.01 | 12.73 | 5.65 | ||
सब्जियां एवं पशु तेल तथा वसा | 2.64 | 187.3 | 1.67 | -3.15 | 44.62 | 8.28 | 40.72 | -0.74 | ||
विनिर्मित्त पेय पदार्थ | 0.91 | 128.1 | 0.55 | -0.23 | 0.73 | 1.63 | 1.52 | 0.71 | ||
विनिर्मित्त तंबाकू उत्पाद | 0.51 | 164.6 | -0.31 | -0.12 | 1.62 | 2.93 | 4.97 | 2.49 | ||
विनिर्मित्त कपड़े | 4.88 | 146.4 | 1.38 | -0.54 | 13.75 | 13.36 | 17.35 | 10.41 | ||
विनिर्मित्त पहनने वाले वस्त्र | 0.81 | 148.6 | 0.14 | 0.88 | 2.43 | 4.34 | 3.27 | 4.65 | ||
विनिर्मित्त चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद | 0.54 | 123.3 | 0.94 | 0.33 | 0.29 | 3.38 | 0.25 | 4.14 | ||
विनिर्मित्त लकड़ी एवं लकड़ी के बने उत्पाद तथा कोर्क | 0.77 | 143.3 | 0.43 | 0.21 | 4.30 | 2.81 | 5.39 | 1.78 | ||
विनिर्मित्त पेपर तथा पेपर उत्पाद | 1.11 | 154.6 | -0.75 | 0.45 | 10.60 | 16.54 | 11.34 | 16.68 | ||
विनिर्मित्त रसायन एवं रसायनिक उत्पाद | 6.47 | 146.7 | 0.77 | -0.34 | 11.39 | 14.06 | 12.23 | 12.59 | ||
विनिर्मित्त फार्मास्यूटिकल तथा चिकित्सकीय कैमिकल एवं बोटैनिकल उत्पाद | 1.99 | 141.0 | -0.15 | 0.79 | 3.98 | 3.66 | 2.60 | 5.15 | ||
विनिर्मित्त रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद | 2.30 | 129.4 | 0.91 | -0.84 | 13.14 | 7.73 | 13.85 | 5.63 | ||
विनिर्मित्त गैर मेटैलिक मिनरल उत्पाद | 3.20 | 135.8 | -0.41 | 2.88 | 3.40 | 9.21 | 4.72 | 11.22 | ||
सीमेंट लाइम एवं प्लास्टर | 1.64 | 141.6 | -0.55 | 5.44 | 2.43 | 9.52 | 4.32 | 12.83 | ||
विनिर्मित्त मूलभूत धातु | 9.65 | 148.6 | 1.42 | -0.20 | 27.00 | 15.15 | 27.61 | 9.35 | ||
माइल्ड स्टील सेमी फर्निश्ड स्टील | 1.27 | 127.1 | 1.48 | -0.70 | 21.20 | 12.39 | 19.65 | 8.73 | ||
विनिर्मित्त फैब्रिकेटेड, मशीनरी एवं इक्विपमेंट को छोड़ कर मेटल उत्पाद | 3.15 | 140.2 | 1.01 | -0.07 | 12.22 | 9.96 | 16.09 | 7.35 | ||
नोट – *अनंतिम, एमएफ– विनिर्मित्त
परिशिष्ट-II
कमोडिटी/ प्रमुख समूह /समूह /उप समूह /मदें | भारांक | पिछले 6 महीने के लिए डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति आंकड़े | ||||||
मार्च-22 | अप्रैल-22 | मई-22 | जून-22 | जुलाई -22* | अगस्त -22* | |||
सभी कमोडिटी | 100.0 | 14.63 | 15.38 | 16.63 | 16.23 | 13.93 | 12.41 | |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 15.94 | 15.18 | 18.84 | 18.63 | 15.04 | 14.93 | |
ए. खाद्य वस्तुएं | 15.26 | 8.44 | 8.48 | 11.78 | 13.71 | 10.77 | 12.37 | |
अनाज | 2.82 | 8.12 | 8.05 | 8.08 | 7.99 | 9.76 | 11.77 | |
धान | 1.43 | 0.99 | 1.48 | 1.79 | 2.35 | 3.10 | 4.33 | |
गेंहू | 1.03 | 14.04 | 11.02 | 10.61 | 10.34 | 13.61 | 17.35 | |
दालें | 0.64 | 2.22 | -0.34 | -3.07 | -2.82 | 1.33 | 2.58 | |
सब्जियां | 1.87 | 20.08 | 22.59 | 57.55 | 57.17 | 18.25 | 22.29 | |
आलू | 0.28 | 26.36 | 19.84 | 30.34 | 41.51 | 53.50 | 43.56 | |
प्याज | 0.16 | -9.33 | -4.02 | -20.40 | -31.32 | -25.93 | -24.76 | |
फल | 1.6 | 11.12 | 10.58 | 5.91 | 15.44 | 29.44 | 31.75 | |
दूध | 4.44 | 4.12 | 5.56 | 5.81 | 6.35 | 5.45 | 4.78 | |
अंडे, मांस व मछली | 2.4 | 9.42 | 4.63 | 6.37 | 5.73 | 5.55 | 7.88 | |
अंडे, मांस व मछली | 4.12 | 25.27 | 23.95 | 24.07 | 18.53 | 12.81 | 8.42 | |
तिलहन | 1.12 | 22.49 | 16.10 | 7.08 | 2.74 | -4.06 | -13.48 | |
सी. खनिज अवयव | 0.83 | 21.69 | 12.00 | 23.00 | 7.56 | 12.17 | 14.81 | |
डी-कच्चा पेटोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 69.20 | 69.07 | 79.50 | 77.29 | 65.84 | 59.84 | |
कच्चा पेटोलियम | 1.95 | 83.56 | 65.69 | 78.67 | 72.98 | 58.77 | 50.57 | |
II.ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 31.78 | 38.84 | 49.00 | 50.95 | 43.75 | 33.67 | |
एलपीजी | 0.64 | 24.88 | 38.48 | 47.71 | 51.24 | 32.00 | 19.75 | |
पेट्रोल | 1.60 | 53.54 | 60.63 | 71.10 | 75.42 | 55.30 | 38.68 | |
एचएसडी | 3.10 | 52.32 | 67.62 | 92.01 | 81.31 | 72.41 | 60.15 | |
III. विनिर्मित्त उत्पाद | 64.23 | 11.26 | 11.39 | 10.27 | 9.35 | 8.16 | 7.51 | |
विनिर्मित्त खाद्य उत्पाद | 9.12 | 10.61 | 10.18 | 8.58 | 8.47 | 7.19 | 5.65 | |
सब्जियां एवं पशु तेल तथा वसा | 2.64 | 17.39 | 15.33 | 11.83 | 10.95 | 4.20 | -0.74 | |
विनिर्मित्त पेय पदार्थ | 0.91 | 1.60 | 1.59 | 2.07 | 2.31 | 1.50 | 0.71 | |
विनिर्मित्त तंबाकू उत्पाद | 0.51 | 2.92 | 2.68 | 3.14 | 4.06 | 2.30 | 2.49 | |
विनिर्मित्त कपड़े | 4.88 | 12.95 | 13.29 | 15.56 | 15.11 | 12.54 | 10.41 | |
विनिर्मित्त पहनने वाले वस्त्र | 0.81 | 3.64 | 4.42 | 4.86 | 3.90 | 3.88 | 4.65 | |
विनिर्मित्त चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद | 0.54 | 2.38 | 2.37 | 1.59 | 4.08 | 4.77 | 4.14 | |
विनिर्मित्त लकड़ी एवं लकड़ी के बने उत्पाद तथा कोर्क | 0.77 | 4.87 | 5.49 | 2.46 | 2.38 | 2.00 | 1.78 | |
विनिर्मित्त पेपर तथा पेपर उत्पाद | 1.11 | 13.62 | 15.74 | 17.87 | 17.14 | 15.28 | 16.68 | |
विनिर्मित्त रसायन एवं रसायनिक उत्पाद | 6.47 | 13.30 | 13.83 | 14.49 | 15.59 | 13.84 | 12.59 | |
विनिर्मित्त फार्मास्यूटिकल तथा चिकित्सकीय कैमिकल एवं बोटैनिकल उत्पाद | 1.99 | 3.45 | 3.64 | 1.61 | 3.79 | 4.17 | 5.15 | |
विनिर्मित्त रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद | 2.30 | 8.79 | 7.77 | 8.91 | 8.87 | 7.50 | 5.63 | |
विनिर्मित्त गैर मेटैलिक मिनरल उत्पाद | 3.20 | 6.24 | 7.67 | 9.10 | 10.38 | 7.67 | 11.22 | |
सीमेंट लाइम एवं प्लास्टर | 1.64 | 5.02 | 6.98 | 9.76 | 11.65 | 6.42 | 12.83 | |
विनिर्मित्त मूलभूत धातु | 9.65 | 27.02 | 25.35 | 18.50 | 11.94 | 11.12 | 9.35 | |
माइल्ड स्टील सेमी फर्निश्ड स्टील | 1.27 | 19.95 | 19.03 | 13.93 | 9.36 | 11.11 | 8.73 | |
विनिर्मित्त फैब्रिकेटेड, मशीनरी एवं इक्विपमेंट को छोड़ कर मेटल उत्पाद | 3.15 | 11.08 | 13.21 | 11.15 | 9.80 | 8.51 | 7.35 |
नोट – *अनंतिम, एमएफ– विनिर्मित्त
परिशिष्ट -III
कमोडिटी/ प्रमुख समूह /समूह /उप समूह /मदें | भारांक | पिछले 6 महीने के लिए डब्ल्यूपीआई आधारित मुद्रास्फीति आंकड़े | |||||
मार्च-22 | अप्रैल-22 | मई-22 | जून-22 | जुलाई-22* | अगस्त-22* | ||
सभी कमोडिटी | 100.0 | 148.9 | 152.3 | 155.0 | 155.4 | 153.8 | 153.1 |
I. प्राथमिक वस्तुएं | 22.62 | 170.9 | 174.5 | 178.5 | 181.5 | 177.5 | 178.6 |
ए. खाद्य वस्तुएं | 15.26 | 169.6 | 175.3 | 178.4 | 182.5 | 178.9 | 181.7 |
अनाज | 2.82 | 167.7 | 170.4 | 171.3 | 170.3 | 172.1 | 176.6 |
धान | 1.43 | 163.1 | 164.4 | 165.1 | 165.5 | 166.2 | 168.8 |
गेंहू | 1.03 | 171.4 | 173.3 | 174.1 | 171.8 | 173.6 | 180.6 |
दालें | 0.64 | 175.1 | 174.7 | 173.5 | 172.6 | 175.1 | 179.0 |
सब्जियां | 1.87 | 180.0 | 186.7 | 224.2 | 259.8 | 226.1 | 226.6 |
आलू | 0.28 | 181.7 | 194.5 | 232.0 | 259.1 | 289.5 | 289.7 |
प्याज | 0.16 | 218.6 | 157.5 | 139.3 | 150.9 | 172.5 | 174.4 |
फल | 1.6 | 177.9 | 211.2 | 189.9 | 186.2 | 188.2 | 204.6 |
दूध | 4.44 | 161.6 | 163.3 | 163.9 | 164.2 | 164.4 | 164.5 |
अंडे, मांस व मछली | 2.4 | 169.6 | 169.6 | 173.6 | 175.3 | 173.1 | 171.2 |
अंडे, मांस व मछली | 4.12 | 175.0 | 177.5 | 179.9 | 175.9 | 171.7 | 175.1 |
तिलहन | 1.12 | 226.6 | 227.2 | 223.7 | 217.5 | 208.1 | 207.3 |
सी. खनिज अवयव | 0.83 | 228.9 | 208.2 | 210.2 | 206.3 | 210.2 | 206.2 |
डी-कच्चा पेटोलियम और प्राकृतिक गैस | 2.41 | 151.6 | 152.5 | 165.5 | 176.4 | 167.5 | 155.2 |
कच्चा पेटोलियम | 1.95 | 161.9 | 147.3 | 163.3 | 173.5 | 162.1 | 146.2 |
II.ईंधन एवं बिजली | 13.15 | 143.9 | 151.2 | 163.6 | 167.1 | 165.6 | 157.6 |
एलपीजी | 0.64 | 133.0 | 149.7 | 154.8 | 146.7 | 135.3 | 131.6 |
पेट्रोल | 1.60 | 149.7 | 157.1 | 173.5 | 186.3 | 180.3 | 164.2 |
एचएसडी | 3.10 | 157.8 | 169.3 | 204.3 | 207.6 | 210.0 | 193.3 |
III. विनिर्मित्त उत्पाद | 64.23 | 142.3 | 144.7 | 145.0 | 143.9 | 143.1 | 143.2 |
विनिर्मित्त खाद्य उत्पाद | 9.12 | 165.7 | 169.9 | 170.8 | 169.0 | 167.0 | 166.5 |
सब्जियां एवं पशु तेल तथा वसा | 2.64 | 202.5 | 210.7 | 213.6 | 204.7 | 193.4 | 187.3 |
विनिर्मित्त पेय पदार्थ | 0.91 | 127.0 | 127.7 | 128.4 | 128.5 | 128.4 | 128.1 |
विनिर्मित्त तंबाकू उत्पाद | 0.51 | 162.4 | 164.6 | 164.3 | 164.0 | 164.8 | 164.6 |
विनिर्मित्त कपड़े | 4.88 | 143.9 | 145.8 | 148.5 | 149.3 | 147.2 | 146.4 |
विनिर्मित्त पहनने वाले वस्त्र | 0.81 | 145.1 | 146.5 | 146.7 | 146.7 | 147.3 | 148.6 |
विनिर्मित्त चमड़ा एवं संबंधित उत्पाद | 0.54 | 120.4 | 121.0 | 121.4 | 122.5 | 122.9 | 123.3 |
विनिर्मित्त लकड़ी एवं लकड़ी के बने उत्पाद तथा कोर्क | 0.77 | 144.4 | 146.0 | 141.7 | 142.0 | 143.0 | 143.3 |
विनिर्मित्त पेपर तथा पेपर उत्पाद | 1.11 | 148.5 | 153.7 | 156.3 | 155.8 | 153.9 | 154.6 |
विनिर्मित्त रसायन एवं रसायनिक उत्पाद | 6.47 | 142.3 | 145.7 | 147.0 | 148.3 | 147.2 | 146.7 |
विनिर्मित्त फार्मास्यूटिकल तथा चिकित्सकीय कैमिकल एवं बोटैनिकल उत्पाद | 1.99 | 138.0 | 139.6 | 139.1 | 139.8 | 139.9 | 141.0 |
विनिर्मित्त रबर एवं प्लास्टिक उत्पाद | 2.30 | 130.0 | 131.7 | 132.0 | 131.3 | 130.5 | 129.4 |
विनिर्मित्त गैर मेटैलिक मिनरल उत्पाद | 3.20 | 127.7 | 130.5 | 131.9 | 134.0 | 132.0 | 135.8 |
सीमेंट लाइम एवं प्लास्टर | 1.64 | 129.8 | 133.4 | 136.1 | 139.0 | 134.3 | 141.6 |
विनिर्मित्त मूलभूत धातु | 9.65 | 157.5 | 161.2 | 158.2 | 150.0 | 148.9 | 148.6 |
माइल्ड स्टील सेमी फर्निश्ड स्टील | 1.27 | 132.3 | 134.5 | 133.3 | 127.4 | 128.0 | 127.1 |
विनिर्मित्त फैब्रिकेटेड, मशीनरी एवं इक्विपमेंट को छोड़ कर मेटल उत्पाद | 3.15 | 135.3 | 138.8 | 140.6 | 140.0 | 140.3 | 140.2 |
नोट – *अनंतिम, एमएफ– विनिर्मित्त
भारत : 1857 से 1957 (इतिहास पर एक दृष्टि) पुस्तक अपने घर/कार्यालय पर मंगाने के लिए आप निम्न लिंक पर क्लिक कर सकते हैं