नई दिल्ली (मा.स.स.). केंद्र सरकार ने 10 अगस्त, 2022 को राज्य सरकारों को 58,332.86 करोड़ रुपये के सामान्य मासिक हस्तांतरण की तुलना में 1,16,665.75 करोड़ रुपये के कर हस्तांतरण की दो किस्तें जारी कीं।
यह कदम राज्यों की पूंजी और विकासात्मक व्यय में तेजी लाने के लिए उन्हें मजबूती प्रदान करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता के अनुरूप है।
जारी की गई राशि का राज्य-वार विवरण नीचे तालिका में दिया गया है:
अगस्त, 2022 के लिए केन्द्रीय करों और शुल्कों की कुल प्राप्ति का राज्य-वार वितरण
| क्र.स. | राज्यों के नाम | कुल (करोड़ रुपये में) |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 4,721.44 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 2,049.82 |
| 3 | असम | 3,649.30 |
| 4 | बिहार | 11,734.22 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 3,974.82 |
| 6 | गोवा | 450.32 |
| 7 | गुजरात | 4,057.64 |
| 8 | हरियाणा | 1,275.14 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 968.32 |
| 10 | झारखंड | 3,858.12 |
| 11 | कर्नाटक | 4,254.82 |
| 12 | केरल | 2,245.84 |
| 13 | मध्य प्रदेश | 9,158.24 |
| 14 | महाराष्ट्र | 7,369.76 |
| 15 | मणिपुर | 835.34 |
| 16 | मेघालय | 894.84 |
| 17 | मिजोरम | 583.34 |
| 18 | नगालैंड | 663.82 |
| 19 | ओडि़शा | 5,282.62 |
| 20 | पंजाब | 2,108.16 |
| 21 | राजस्थान | 7,030.28 |
| 22 | सिक्किम | 452.68 |
| 23 | तमिलनाडु | 4,758.78 |
| 24 | तेलंगाना | 2,452.32 |
| 25 | त्रिपुरा | 826 |
| 26 | उत्तर प्रदेश | 20,928.62 |
| 27 | उत्तराखंड | 1,304.36 |
| 28 | पश्चिम बंगाल | 8,776.76 |
| कुल | 1,16,665.72 |
Matribhumisamachar


