Friday, January 02 2026 | 03:07:00 AM
Breaking News

मे 2025 साठी भारतातील घाऊक किंमत निर्देशांक (आधारभूत वर्ष 2011-12)

Connect us on:

नवी दिल्ली, 16 जून 2025

अखिल भारतीय घाऊक किंमत निर्देशांक – (डब्ल्यू. पी. आय.) वर आधारित चलनवाढीचा वार्षिक दर मे 2025 मध्ये  मे 2024 च्या तुलनेत 0.39% (तात्पुरता) इतका आहे.  मे 2025 मध्ये चलनवाढीचा सकारात्मक दर प्रामुख्याने अन्न उत्पादने, वीज, इतर उत्पादन, रसायने आणि रासायनिक उत्पादने, इतर वाहतूक उपकरणे आणि बिगर-खाद्य वस्तूंचे उत्पादन इत्यादींच्या किमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे आहे. सर्व प्रकारच्या वस्तूंसाठी गेल्या तीन महिन्यांतील महागाईचा दर आणि डब्ल्यू. पी. आय. खालीलप्रमाणे –

Index Numbers and Annual Rate of Inflation (Y-o-Y in %) *
All Commodities/Major Groups Weight (%) March-25 (F) April-25 (P) May-25 (P)
Index Inflation Index Inflation Index Inflation
All Commodities 100.00 154.8 2.25 154.2 0.85 154.1 0.39
I. Primary Articles 22.62 185.5 1.26 184.4 -1.44 184.3 -2.02
II. Fuel & Power 13.15 152.1 0.00 148.1 -2.18 146.7 -2.27
III. Manufactured Products 64.23 144.6 3.21 144.9 2.62 144.9 2.04
Food Index 24.38 189.3 4.93 189.3 2.55 189.5 1.72

Note: F: Final, P: Provisional, *Annual rate of WPI inflation calculated over the corresponding month of previous year

एप्रिल, 2025 च्या तुलनेत  मे  2025 मध्ये  डब्ल्यू. पी. आय. निर्देशांकात महिन्या-दर-महिन्यातील बदल (-) 0.06% होता. गेल्या सहा महिन्यांतील डब्ल्यू. पी. आय. निर्देशांकातील मासिक बदल खाली दिला  आहे:

Month Over Month (M-o-M in %) change in WPI Index#
All Commodities/Major Groups Weight Dec-24 Jan-25 Feb-25 (F) Mar-25 (P) Apr-25 (P) May-25 (P)
All Commodities 100.00 -0.45 -0.45 -0.06 -0.06 -0.39 -0.06
I. Primary Articles 22.62 -2.07 -2.12 -1.53 -0.70 -0.59 -0.05
II. Fuel & Power 13.15 1.27 0.13 0.92 -0.85 -2.63 -0.95
III. Manufactured Products 64.23 -0.07 0.28 0.42 0.42 0.21 0.00
Food Index 24.38 -2.10 -2.30 -1.10 -0.05 0.00 0.11

Note: F: Final, P: Provisional, #Monthly rate of change, based on month over month (M-o-M) WPI calculated over the preceding month

डब्ल्यू. पी. आय. च्या प्रमुख गटांमध्ये महिना-दर-महिना बदल:

i.प्राथमिक उत्पादने (भार  22.62%):  या महत्त्वाच्या गटाच्या निर्देशांकात 0.05 ने घट होऊन तो  एप्रिल 2025 मधील 184.4  (तात्पुरता) च्या तुलनेत  मे  2025 मध्ये 184.3 (तात्पुरता) झाला.

ii.इंधन आणि वीज (भार  13.15 %) : – या प्रमुख गटाच्या निर्देशांकात एप्रिल 2025 च्या 148.1 (तात्पुरता) च्या तुलनेत मे 2025 मध्ये  0.95% घट  झाली असून तो 146.7 (तात्पुरता) झाला.

iii.उत्पादित उत्पादने (भार  64.23%) : – या प्रमुख गटाच्या  निर्देशांकात मे 2025 मध्ये  कोणताही बदल न होता तो 144.9 (तात्पुरता) वर अपरिवर्तित राहिला.

डब्ल्यूपीआय खाद्य निर्देशांक (भार  24.38 %) : खाद्य निर्देशांकात प्राथमिक वस्तू गटातील ‘खाद्यपदार्थ’ आणि उत्पादित वस्तू गटातील ‘खाद्यपदार्थ’ यांचा समावेश अअसलेल्या खाद्य निर्देशांकात एप्रिल 2025 मधील 189.3 वरून मे 2025 मध्ये 189.5 पर्यंत वृद्धी झाली आहे.

मार्च 2025 साठी (आधारभूत वर्ष 2011-12=100 मानून) अंतिम निर्देशांक – मार्च 2025 मध्ये अंतिम घाऊक किंमत निर्देशांक आणि महागाईचा दर सर्व वस्तूंसाठी (आधारभूत वर्ष 2011-12=100) अनुक्रमे 154.8 आणि 2.25%.

पुढील प्रसिद्धी पत्रक जारी करण्याची तारीख- जून  2025 साठी घाऊक किंमत निर्देशांक 14/07/2025 रोजी प्रकाशित केला जाईल.

Annex-I 

All India Wholesale Price Indices and Rates of Inflation (Base Year: 2011-12=100) for May, 2025

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items Weight Index

May-25*

Latest month over Month (MoM) Inflation (YoY) Rate of Inflation (YoY)
Apr-May 2024 Apr-May

2025*

2024-25 (Apr-May) 2025-26 (Apr-May) May 2024 May

2025*

ALL COMMODITIES 100.00 154.1 0.39 -0.06 1.96 0.62 2.74 0.39
I. PRIMARY ARTICLES 22.62 184.3 0.53 -0.05 6.32 -1.73 7.42 -2.02
A. Food Articles 15.26 196.2 1.27 0.56 9.00 -1.21 9.93 -1.56
Cereals 2.82 204.7 0.05 -1.16 8.87 3.18 9.01 2.56
Paddy 1.43 199.6 0.15 -0.75 11.80 1.42 11.57 0.96
Wheat 1.03 207.8 -0.25 -1.80 5.98 6.58 6.27 5.75
Pulses 0.64 200.6 3.85 -1.47 19.36 -8.03 21.95 -10.41
Vegetables 1.87 185.3 4.00 -0.27 28.02 -19.97 32.59 -21.62
Potato 0.28 220.0 15.44 7.63 67.64 -27.04 64.05 -29.42
Onion 0.16 175.8 0.64 -14.03 59.09 -7.13 58.98 -14.41
Fruits 1.60 223.1 1.00 2.67 2.52 9.28 5.91 10.17
Milk 4.44 188.9 -0.70 1.34 4.32 1.62 3.78 2.66
Eggs, Meat & Fish 2.40 176.6 3.36 2.61 0.78 -0.66 0.68 -1.01
B. Non-Food Articles 4.12 158.9 -0.76 -0.63 -4.32 1.46 -3.87 1.53
Oil Seeds 1.12 184.2 -0.17 0.71 -5.75 2.34 -5.08 2.79
C. Minerals 0.83 228.1 1.38 -7.16 2.66 5.03 5.73 0.44
D. Crude Petroleum & Natural gas 2.41 137.4 -3.56 0.00 7.28 -14.02 9.80 -12.43
Crude Petroleum 1.95 113.9 -6.83 0.00 8.67 -17.01 11.07 -13.97
II. FUEL & POWER 13.15 146.7 -0.86 -0.95 0.07 -2.22 1.01 -2.27
LPG 0.64 120.3 -1.15 -0.50 -3.86 -0.08 2.48 0.25
Petrol 1.60 144.4 -0.44 -1.30 -0.06 -8.09 0.51 -8.49
HSD 3.10 158.3 -0.47 -1.06 -1.47 -5.32 -1.06 -5.61
III. MANUFACTURED PRODUCTS 64.23 144.9 0.57 0.00 0.43 2.33 1.00 2.04
Mf/o Food Products 9.12 178.4 0.30 -0.67 2.85 8.98 3.52 8.45
Vegetable & Animal Oils and Fats 2.64 186.7 -0.14 -1.84 -3.18 27.59 -1.40 26.49
Mf/o Beverages 0.91 135.6 0.23 0.15 1.76 1.84 1.99 1.80
Mf/o Tobacco Products 0.51 182.4 -1.13 0.77 2.75 3.65 1.69 4.65
Mf/o Textiles 4.88 136.6 0.00 0.15 -0.62 0.59 -0.15 0.66
Mf/o Wearing Apparel 0.81 155.0 -0.72 0.58 1.87 1.31 1.33 1.97
Mf/o Leather and Related Products 0.54 127.0 0.32 0.32 0.28 2.42 0.40 2.42
Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork 0.77 150.2 0.07 -0.07 3.46 0.54 3.10 0.47
Mf/o Paper and Paper Products 1.11 140.4 0.15 -0.28 -5.87 1.88 -5.41 1.67
Mf/o Chemicals and Chemical Products 6.47 137.2 0.07 -0.15 -3.28 1.14 -2.72 1.03
Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products 1.99 145.5 0.35 0.41 0.63 1.01 0.77 1.04
Mf/o Rubber and Plastics Products 2.30 129.5 0.16 -0.54 0.16 1.29 0.55 0.94
Mf/o other Non-Metallic Mineral Products 3.20 133.2 -0.23 0.38 -1.85 0.38 -1.78 0.68
Cement, Lime and Plaster 1.64 132.1 -0.60 0.30 -3.30 -0.98 -3.28 -0.53
Mf/o Basic Metals 9.65 140.2 2.33 -0.21 -0.97 -1.89 0.77 -3.11
Mild Steel – Semi Finished Steel 1.27 118.7 3.04 0.00 -1.96 -1.25 -0.33 -2.70
Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment 3.15 137.4 0.29 0.22 -2.44 0.77 -2.36 0.73

Note: * = Provisional. Mf/o = Manufacture of

Annex-II

WPI Inflation (Base Year: 2011-12=100) for last 6 months

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items Weight WPI based inflation (YoY) figures for last 6 months
Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25* May*
ALL COMMODITIES 100.00 2.57 2.51 2.45 2.25 0.85 0.39
I. PRIMARY ARTICLES 22.62 6.02 4.58 2.92 1.26 -1.44 -2.02
A. Food Articles 15.26 8.53 5.83 3.43 1.78 -0.86 -1.56
Cereals 2.82 6.77 7.33 6.82 5.44 3.81 2.56
Paddy 1.43 6.93 6.22 5.17 3.67 1.87 0.96
Wheat 1.03 7.48 9.75 9.78 8.20 7.41 5.75
Pulses 0.64 5.02 5.13 -0.66 -3.03 -5.57 -10.41
Vegetables 1.87 28.57 8.11 -5.85 -14.98 -18.26 -21.62
Potato 0.28 92.36 72.57 27.54 -6.77 -24.30 -29.42
Onion 0.16 16.98 28.33 48.05 26.15 0.20 -14.41
Fruits 1.60 11.16 15.30 20.99 20.78 8.38 10.17
Milk 4.44 2.15 2.58 1.63 1.63 0.59 2.66
Eggs, Meat & Fish 2.40 5.43 3.56 1.48 0.89 -0.29 -1.01
B. Non-Food Articles 4.12 2.40 3.01 4.97 1.62 1.40 1.53
Oil Seeds 1.12 -1.35 0.16 0.11 0.34 1.89 2.79
C. Minerals 0.83 5.70 1.56 1.29 10.79 9.69 0.44
D. Crude Petroleum & Natural gas 2.41 -6.77 -0.53 -4.06 -7.64 -15.55 -12.43
Crude Petroleum 1.95 -6.86 -0.76 -7.99 -11.50 -19.85 -13.97
II. FUEL & POWER 13.15 -2.57 -1.87 -0.97 0.00 -2.18 -2.27
LPG 0.64 2.47 2.23 0.90 0.24 -0.41 0.25
Petrol 1.60 -5.09 -3.64 -4.21 -3.86 -7.70 -8.49
HSD 3.10 -4.30 -3.61 -3.20 -2.88 -5.04 -5.61
III. MANUFACTURED PRODUCTS 64.23 2.14 2.65 3.00 3.21 2.62 2.04
Mf/o Food Products 9.12 9.75 10.73 11.62 11.10 9.51 8.45
Vegetable & Animal Oils and Fats 2.64 31.82 33.74 34.59 31.37 28.69 26.49
Mf/o Beverages 0.91 1.89 1.51 1.81 1.74 1.88 1.80
Mf/o Tobacco Products 0.51 4.40 4.02 2.63 3.18 2.67 4.65
Mf/o Textiles 4.88 2.32 2.24 1.86 1.64 0.52 0.66
Mf/o Wearing Apparel 0.81 1.65 2.19 1.71 1.98 0.65 1.97
Mf/o Leather and Related Products 0.54 1.53 3.24 2.18 1.37 2.43 2.42
Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork 0.77 0.47 1.01 0.20 0.60 0.60 0.47
Mf/o Paper and Paper Products 1.11 -0.07 0.58 2.39 2.17 2.10 1.67
Mf/o Chemicals and Chemical Products 6.47 0.59 1.03 1.11 0.96 1.25 1.03
Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products 1.99 0.49 1.40 0.83 0.98 0.98 1.04
Mf/o Rubber and Plastics Products 2.30 1.18 1.65 1.64 1.33 1.64 0.94
Mf/o other Non-Metallic Mineral Products 3.20 -2.73 -1.64 -0.37 -0.53 0.08 0.68
Cement, Lime and Plaster 1.64 -6.26 -5.10 -2.50 -2.46 -1.42 -0.53
Mf/o Basic Metals 9.65 -1.50 -1.15 -0.43 0.58 -0.64 -3.11
Mild Steel – Semi Finished Steel 1.27 -0.85 0.09 0.60 1.11 0.25 -2.70
Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment 3.15 -1.45 -1.81 -1.09 0.15 0.81 0.73

Note: * = Provisional. Mf/o = Manufacture of

Annex-III

Wholesale Price Indices (Base Year: 2011-12=100) for last 6 months

Commodities/Major Groups/Groups/Sub-Groups/Items Weight WPI Numbers for last 6 months
Dec-24 Jan-25 Feb-25 Mar-25 Apr-25* May*
ALL COMMODITIES 100.00 155.7 155.0 154.9 154.8 154.2 154.1
I. PRIMARY ARTICLES 22.62 193.8 189.7 186.8 185.5 184.4 184.3
A. Food Articles 15.26 207.5 199.8 195.9 194.8 195.1 196.2
Cereals 2.82 211.4 212.3 213.1 211.1 207.1 204.7
Paddy 1.43 205.3 203.1 203.6 203.2 201.1 199.6
Wheat 1.03 215.5 219.6 221.2 217.6 211.6 207.8
Pulses 0.64 224.0 217.1 209.3 205.0 203.6 200.6
Vegetables 1.87 288.5 222.6 188.2 179.4 185.8 185.3
Potato 0.28 365.1 292.5 216.3 199.7 204.4 220.0
Onion 0.16 414.7 316.6 303.8 272.6 204.5 175.8
Fruits 1.60 193.3 196.7 209.8 218.5 217.3 223.1
Milk 4.44 185.6 187.0 186.5 187.2 186.4 188.9
Eggs, Meat & Fish 2.40 174.7 174.7 171.5 170.4 172.1 176.6
B. Non-Food Articles 4.12 166.2 167.5 167.0 162.6 159.9 158.9
Oil Seeds 1.12 182.8 183.4 178.9 179.3 182.9 184.2
C. Minerals 0.83 230.1 227.2 227.9 245.5 245.7 228.1
D. Crude Petroleum & Natural gas 2.41 141.9 150.9 148.7 145.1 137.4 137.4
Crude Petroleum 1.95 119.5 130.0 124.4 120.8 113.9 113.9
II. FUEL & POWER 13.15 151.8 152.0 153.4 152.1 148.1 146.7
LPG 0.64 124.6 123.7 123.0 123.7 120.9 120.3
Petrol 1.60 149.2 150.8 152.5 151.8 146.3 144.4
HSD 3.10 164.6 165.6 166.6 165.4 160.0 158.3
III. MANUFACTURED PRODUCTS 64.23 143.0 143.4 144.0 144.6 144.9 144.9
Mf/o Food Products 9.12 176.8 177.5 178.7 180.1 179.6 178.4
Vegetable & Animal Oils and Fats 2.64 185.6 187.5 189.9 191.4 190.2 186.7
Mf/o Beverages 0.91 134.5 134.4 134.7 134.8 135.4 135.6
Mf/o Tobacco Products 0.51 180.3 181.2 179.8 181.9 181.0 182.4
Mf/o Textiles 4.88 136.8 137.0 136.9 136.5 136.4 136.6
Mf/o Wearing Apparel 0.81 154.4 154.2 154.3 154.5 154.1 155.0
Mf/o Leather and Related Products 0.54 126.0 127.5 126.4 125.4 126.6 127.0
Mf/o Wood and of Products of Wood and Cork 0.77 148.3 149.6 149.8 150.0 150.3 150.2
Mf/o Paper and Paper Products 1.11 138.3 139.5 141.2 141.0 140.8 140.4
Mf/o Chemicals and Chemical Products 6.47 136.5 136.8 136.9 136.9 137.4 137.2
Mf/o Pharmaceuticals, Medicinal Chemical and Botanical Products 1.99 144.0 145.0 145.1 144.8 144.9 145.5
Mf/o Rubber and Plastics Products 2.30 129.0 129.3 129.8 129.9 130.2 129.5
Mf/o other Non-Metallic Mineral Products 3.20 131.7 132.2 133.3 132.4 132.7 133.2
Cement, Lime and Plaster 1.64 130.2 130.2 132.8 131.0 131.7 132.1
Mf/o Basic Metals 9.65 137.5 137.2 137.9 139.5 140.5 140.2
Mild Steel – Semi Finished Steel 1.27 116.8 117.3 117.4 118.3 118.7 118.7
Mf/o Fabricated Metal Products, Except Machinery and Equipment 3.15 135.9 135.3 136.1 136.4 137.1 137.4

Note: * = Provisional. Mf/o = Manufacture of

About Matribhumi Samachar

Check Also

नोव्हेंबर 2025 मधील औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाचा त्वरित अंदाज आणि वापर आधारित निर्देशांक जाहीर (पायाभूत वर्ष 2011-12=100)

नवी दिल्‍ली, 29 डिसेंबर 2025. ​उत्पादन क्षेत्रातील 8.0 टक्के वाढीमुळे, नोव्हेंबर 2025 मध्ये औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकाने …